Archivo de resultados · Jornada cerrada
Quiniela del sábado, 21 de noviembre de 2026
Resultados guardados de esta fecha, separados por jurisdicción y turno. Cada extracto conserva sus veinte posiciones. La cobertura que falta no se completa con números de otra jornada.
Cobertura de esta fecha
- Fecha de resultados
- 21/11/2026
- Jurisdicciones con extractos
- 22
- Extractos completos
- 98
Este archivo incluye únicamente los extractos que pasaron los controles de fecha, estado y consistencia. No certifica que estén disponibles todos los turnos de todas las loterías. Para cobros o reclamos consultá el extracto oficial.
Revisión de datos: 2026-11-22T05:00:05.236Z. Las correcciones verificadas se conservan en esta misma URL.
Quiniela de Ciudad del 21/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 6282 | 21/11/2026 |
| Primera | 9650 | 21/11/2026 |
| Matutina | 9498 | 21/11/2026 |
| Vespertina | 9653 | 21/11/2026 |
| Nocturna | 7312 | 21/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 6282 |
| 2.º | 0433 |
| 3.º | 8383 |
| 4.º | 1915 |
| 5.º | 9980 |
| 6.º | 2759 |
| 7.º | 8055 |
| 8.º | 8713 |
| 9.º | 0810 |
| 10.º | 3562 |
| 11.º | 4358 |
| 12.º | 3395 |
| 13.º | 6035 |
| 14.º | 3714 |
| 15.º | 3435 |
| 16.º | 9733 |
| 17.º | 5396 |
| 18.º | 2631 |
| 19.º | 9863 |
| 20.º | 8280 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 9650 |
| 2.º | 0980 |
| 3.º | 1101 |
| 4.º | 5482 |
| 5.º | 6407 |
| 6.º | 6067 |
| 7.º | 5384 |
| 8.º | 4752 |
| 9.º | 4645 |
| 10.º | 6114 |
| 11.º | 5528 |
| 12.º | 2590 |
| 13.º | 6768 |
| 14.º | 6581 |
| 15.º | 1327 |
| 16.º | 9387 |
| 17.º | 3016 |
| 18.º | 4712 |
| 19.º | 4664 |
| 20.º | 1622 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 9498 |
| 2.º | 0824 |
| 3.º | 3099 |
| 4.º | 2157 |
| 5.º | 1328 |
| 6.º | 9873 |
| 7.º | 2434 |
| 8.º | 0879 |
| 9.º | 7416 |
| 10.º | 1943 |
| 11.º | 3981 |
| 12.º | 1335 |
| 13.º | 9901 |
| 14.º | 6081 |
| 15.º | 6054 |
| 16.º | 4683 |
| 17.º | 3192 |
| 18.º | 8672 |
| 19.º | 8426 |
| 20.º | 3675 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 9653 |
| 2.º | 0581 |
| 3.º | 4318 |
| 4.º | 0085 |
| 5.º | 9476 |
| 6.º | 9046 |
| 7.º | 8510 |
| 8.º | 7821 |
| 9.º | 1461 |
| 10.º | 7934 |
| 11.º | 4053 |
| 12.º | 2029 |
| 13.º | 3145 |
| 14.º | 3106 |
| 15.º | 0916 |
| 16.º | 0729 |
| 17.º | 7959 |
| 18.º | 7391 |
| 19.º | 3828 |
| 20.º | 0422 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 7312 |
| 2.º | 6734 |
| 3.º | 3014 |
| 4.º | 8611 |
| 5.º | 6034 |
| 6.º | 6368 |
| 7.º | 4306 |
| 8.º | 1575 |
| 9.º | 5651 |
| 10.º | 8869 |
| 11.º | 6183 |
| 12.º | 8906 |
| 13.º | 1715 |
| 14.º | 5831 |
| 15.º | 1974 |
| 16.º | 4267 |
| 17.º | 7209 |
| 18.º | 8538 |
| 19.º | 8245 |
| 20.º | 3806 |
Quiniela de Provincia del 21/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 5579 | 21/11/2026 |
| Primera | 8435 | 21/11/2026 |
| Matutina | 2023 | 21/11/2026 |
| Vespertina | 5643 | 21/11/2026 |
| Nocturna | 6734 | 21/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 5579 |
| 2.º | 4254 |
| 3.º | 5363 |
| 4.º | 3239 |
| 5.º | 0687 |
| 6.º | 7858 |
| 7.º | 9308 |
| 8.º | 6647 |
| 9.º | 1300 |
| 10.º | 3127 |
| 11.º | 4645 |
| 12.º | 7199 |
| 13.º | 4887 |
| 14.º | 7785 |
| 15.º | 4370 |
| 16.º | 2925 |
| 17.º | 4908 |
| 18.º | 9811 |
| 19.º | 4480 |
| 20.º | 9527 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 8435 |
| 2.º | 6700 |
| 3.º | 1750 |
| 4.º | 8556 |
| 5.º | 6128 |
| 6.º | 5790 |
| 7.º | 8874 |
| 8.º | 6087 |
| 9.º | 2665 |
| 10.º | 6133 |
| 11.º | 0641 |
| 12.º | 2634 |
| 13.º | 9991 |
| 14.º | 6685 |
| 15.º | 1903 |
| 16.º | 2426 |
| 17.º | 9605 |
| 18.º | 3717 |
| 19.º | 8559 |
| 20.º | 1576 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 2023 |
| 2.º | 4160 |
| 3.º | 4173 |
| 4.º | 9503 |
| 5.º | 0789 |
| 6.º | 9388 |
| 7.º | 9609 |
| 8.º | 5947 |
| 9.º | 8981 |
| 10.º | 2030 |
| 11.º | 6293 |
| 12.º | 7524 |
| 13.º | 3080 |
| 14.º | 6144 |
| 15.º | 6879 |
| 16.º | 2318 |
| 17.º | 3509 |
| 18.º | 2931 |
| 19.º | 9754 |
| 20.º | 1215 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 5643 |
| 2.º | 1397 |
| 3.º | 5053 |
| 4.º | 5080 |
| 5.º | 0076 |
| 6.º | 7948 |
| 7.º | 6563 |
| 8.º | 3536 |
| 9.º | 3568 |
| 10.º | 2282 |
| 11.º | 7690 |
| 12.º | 2271 |
| 13.º | 7537 |
| 14.º | 0084 |
| 15.º | 7436 |
| 16.º | 1617 |
| 17.º | 2203 |
| 18.º | 5117 |
| 19.º | 2870 |
| 20.º | 1384 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 6734 |
| 2.º | 7650 |
| 3.º | 2631 |
| 4.º | 5558 |
| 5.º | 7525 |
| 6.º | 8991 |
| 7.º | 3633 |
| 8.º | 3877 |
| 9.º | 5217 |
| 10.º | 9913 |
| 11.º | 7691 |
| 12.º | 2253 |
| 13.º | 7608 |
| 14.º | 4802 |
| 15.º | 0498 |
| 16.º | 9184 |
| 17.º | 8252 |
| 18.º | 5941 |
| 19.º | 2206 |
| 20.º | 9637 |
Resultados actuales de Provincia · Atrasados · Más salidores
Quiniela de Santa Fe del 21/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 0530 | 21/11/2026 |
| Primera | 3075 | 21/11/2026 |
| Matutina | 4093 | 21/11/2026 |
| Vespertina | 9418 | 21/11/2026 |
| Nocturna | 7599 | 21/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 0530 |
| 2.º | 5785 |
| 3.º | 1835 |
| 4.º | 6424 |
| 5.º | 6964 |
| 6.º | 8340 |
| 7.º | 3037 |
| 8.º | 5579 |
| 9.º | 0357 |
| 10.º | 8707 |
| 11.º | 7297 |
| 12.º | 6643 |
| 13.º | 8285 |
| 14.º | 9139 |
| 15.º | 3609 |
| 16.º | 3802 |
| 17.º | 8897 |
| 18.º | 0654 |
| 19.º | 2504 |
| 20.º | 1054 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 3075 |
| 2.º | 3656 |
| 3.º | 0248 |
| 4.º | 3030 |
| 5.º | 2981 |
| 6.º | 6611 |
| 7.º | 6910 |
| 8.º | 3194 |
| 9.º | 0511 |
| 10.º | 4176 |
| 11.º | 8126 |
| 12.º | 6639 |
| 13.º | 2127 |
| 14.º | 5071 |
| 15.º | 8272 |
| 16.º | 7734 |
| 17.º | 3313 |
| 18.º | 2895 |
| 19.º | 2582 |
| 20.º | 0295 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 4093 |
| 2.º | 8949 |
| 3.º | 0864 |
| 4.º | 1279 |
| 5.º | 8760 |
| 6.º | 6282 |
| 7.º | 9060 |
| 8.º | 7928 |
| 9.º | 3690 |
| 10.º | 6532 |
| 11.º | 1554 |
| 12.º | 5734 |
| 13.º | 1548 |
| 14.º | 4825 |
| 15.º | 0364 |
| 16.º | 3605 |
| 17.º | 3539 |
| 18.º | 5515 |
| 19.º | 5019 |
| 20.º | 7172 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 9418 |
| 2.º | 0696 |
| 3.º | 2355 |
| 4.º | 5214 |
| 5.º | 8251 |
| 6.º | 9322 |
| 7.º | 3279 |
| 8.º | 1121 |
| 9.º | 5902 |
| 10.º | 1965 |
| 11.º | 8275 |
| 12.º | 1890 |
| 13.º | 1351 |
| 14.º | 6014 |
| 15.º | 1410 |
| 16.º | 9730 |
| 17.º | 0008 |
| 18.º | 9082 |
| 19.º | 0870 |
| 20.º | 0600 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 7599 |
| 2.º | 0872 |
| 3.º | 5952 |
| 4.º | 1215 |
| 5.º | 8374 |
| 6.º | 6299 |
| 7.º | 9920 |
| 8.º | 4436 |
| 9.º | 5002 |
| 10.º | 1105 |
| 11.º | 9833 |
| 12.º | 3570 |
| 13.º | 3475 |
| 14.º | 8780 |
| 15.º | 3560 |
| 16.º | 8848 |
| 17.º | 7953 |
| 18.º | 9460 |
| 19.º | 6432 |
| 20.º | 1219 |
Quiniela de Córdoba del 21/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 2830 | 21/11/2026 |
| Primera | 0226 | 21/11/2026 |
| Matutina | 5071 | 21/11/2026 |
| Vespertina | 2111 | 21/11/2026 |
| Nocturna | 9000 | 21/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 2830 |
| 2.º | 7440 |
| 3.º | 5518 |
| 4.º | 1592 |
| 5.º | 8379 |
| 6.º | 9789 |
| 7.º | 1738 |
| 8.º | 5578 |
| 9.º | 8023 |
| 10.º | 7440 |
| 11.º | 6412 |
| 12.º | 1758 |
| 13.º | 4324 |
| 14.º | 3212 |
| 15.º | 8084 |
| 16.º | 4730 |
| 17.º | 7013 |
| 18.º | 0953 |
| 19.º | 7046 |
| 20.º | 3866 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 0226 |
| 2.º | 5208 |
| 3.º | 9245 |
| 4.º | 1463 |
| 5.º | 5348 |
| 6.º | 7211 |
| 7.º | 1060 |
| 8.º | 2022 |
| 9.º | 5571 |
| 10.º | 1771 |
| 11.º | 5899 |
| 12.º | 1933 |
| 13.º | 7342 |
| 14.º | 2544 |
| 15.º | 4857 |
| 16.º | 7628 |
| 17.º | 2522 |
| 18.º | 6844 |
| 19.º | 1640 |
| 20.º | 1150 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 5071 |
| 2.º | 3081 |
| 3.º | 9068 |
| 4.º | 0899 |
| 5.º | 6957 |
| 6.º | 5729 |
| 7.º | 1342 |
| 8.º | 3879 |
| 9.º | 6745 |
| 10.º | 9683 |
| 11.º | 4158 |
| 12.º | 9195 |
| 13.º | 8504 |
| 14.º | 0915 |
| 15.º | 0186 |
| 16.º | 7421 |
| 17.º | 4235 |
| 18.º | 3826 |
| 19.º | 2094 |
| 20.º | 6151 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 2111 |
| 2.º | 7994 |
| 3.º | 1229 |
| 4.º | 7057 |
| 5.º | 0958 |
| 6.º | 0828 |
| 7.º | 1407 |
| 8.º | 6673 |
| 9.º | 4158 |
| 10.º | 7817 |
| 11.º | 7880 |
| 12.º | 7329 |
| 13.º | 4295 |
| 14.º | 2774 |
| 15.º | 5282 |
| 16.º | 8995 |
| 17.º | 2910 |
| 18.º | 0388 |
| 19.º | 0886 |
| 20.º | 5110 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 9000 |
| 2.º | 2546 |
| 3.º | 2244 |
| 4.º | 3039 |
| 5.º | 7590 |
| 6.º | 0636 |
| 7.º | 5122 |
| 8.º | 1094 |
| 9.º | 5709 |
| 10.º | 5270 |
| 11.º | 1661 |
| 12.º | 6826 |
| 13.º | 1409 |
| 14.º | 3073 |
| 15.º | 7210 |
| 16.º | 7563 |
| 17.º | 5071 |
| 18.º | 1353 |
| 19.º | 8977 |
| 20.º | 6953 |
Quiniela de Entre Ríos del 21/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 6104 | 21/11/2026 |
| Primera | 0661 | 21/11/2026 |
| Matutina | 1089 | 21/11/2026 |
| Vespertina | 7740 | 21/11/2026 |
| Nocturna | 7838 | 21/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 6104 |
| 2.º | 2175 |
| 3.º | 1602 |
| 4.º | 7718 |
| 5.º | 3428 |
| 6.º | 0409 |
| 7.º | 8613 |
| 8.º | 2884 |
| 9.º | 8643 |
| 10.º | 0882 |
| 11.º | 9315 |
| 12.º | 5530 |
| 13.º | 4934 |
| 14.º | 0120 |
| 15.º | 9213 |
| 16.º | 7729 |
| 17.º | 3717 |
| 18.º | 3454 |
| 19.º | 3704 |
| 20.º | 8607 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 0661 |
| 2.º | 2150 |
| 3.º | 7048 |
| 4.º | 7116 |
| 5.º | 6643 |
| 6.º | 1223 |
| 7.º | 6415 |
| 8.º | 3112 |
| 9.º | 7384 |
| 10.º | 8218 |
| 11.º | 2067 |
| 12.º | 3798 |
| 13.º | 7781 |
| 14.º | 7936 |
| 15.º | 1016 |
| 16.º | 8183 |
| 17.º | 9537 |
| 18.º | 6986 |
| 19.º | 0168 |
| 20.º | 5379 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 1089 |
| 2.º | 4427 |
| 3.º | 8729 |
| 4.º | 6286 |
| 5.º | 7404 |
| 6.º | 5143 |
| 7.º | 0460 |
| 8.º | 7506 |
| 9.º | 7614 |
| 10.º | 5767 |
| 11.º | 2736 |
| 12.º | 8748 |
| 13.º | 9002 |
| 14.º | 7970 |
| 15.º | 5235 |
| 16.º | 2872 |
| 17.º | 9909 |
| 18.º | 1319 |
| 19.º | 3960 |
| 20.º | 4505 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 7740 |
| 2.º | 5658 |
| 3.º | 1198 |
| 4.º | 5883 |
| 5.º | 9569 |
| 6.º | 4474 |
| 7.º | 5687 |
| 8.º | 9890 |
| 9.º | 1266 |
| 10.º | 7093 |
| 11.º | 3412 |
| 12.º | 7400 |
| 13.º | 7472 |
| 14.º | 1132 |
| 15.º | 8348 |
| 16.º | 6539 |
| 17.º | 3096 |
| 18.º | 4481 |
| 19.º | 4648 |
| 20.º | 5221 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 7838 |
| 2.º | 0721 |
| 3.º | 8013 |
| 4.º | 0048 |
| 5.º | 2252 |
| 6.º | 9303 |
| 7.º | 9788 |
| 8.º | 9888 |
| 9.º | 2451 |
| 10.º | 7737 |
| 11.º | 3355 |
| 12.º | 3685 |
| 13.º | 7423 |
| 14.º | 7258 |
| 15.º | 5086 |
| 16.º | 6129 |
| 17.º | 3122 |
| 18.º | 2007 |
| 19.º | 8063 |
| 20.º | 6288 |
Resultados actuales de Entre Ríos · Atrasados · Más salidores
Quiniela de Montevideo del 21/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Nocturna | 7318 | 21/11/2026 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 7318 |
| 2.º | 7528 |
| 3.º | 7475 |
| 4.º | 7740 |
| 5.º | 7172 |
| 6.º | 7906 |
| 7.º | 7244 |
| 8.º | 7041 |
| 9.º | 7246 |
| 10.º | 7667 |
| 11.º | 7996 |
| 12.º | 7370 |
| 13.º | 7381 |
| 14.º | 7462 |
| 15.º | 7127 |
| 16.º | 7234 |
| 17.º | 7342 |
| 18.º | 7121 |
| 19.º | 7801 |
| 20.º | 7642 |
Resultados actuales de Montevideo · Atrasados · Más salidores
Quiniela de Mendoza del 21/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 5459 | 21/11/2026 |
| Primera | 3986 | 21/11/2026 |
| Matutina | 7883 | 21/11/2026 |
| Vespertina | 2408 | 21/11/2026 |
| Nocturna | 2748 | 21/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 5459 |
| 2.º | 3949 |
| 3.º | 7170 |
| 4.º | 0382 |
| 5.º | 5953 |
| 6.º | 0359 |
| 7.º | 4394 |
| 8.º | 5559 |
| 9.º | 3936 |
| 10.º | 5531 |
| 11.º | 1995 |
| 12.º | 0534 |
| 13.º | 9214 |
| 14.º | 5897 |
| 15.º | 4999 |
| 16.º | 3788 |
| 17.º | 5733 |
| 18.º | 6199 |
| 19.º | 9922 |
| 20.º | 1271 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 3986 |
| 2.º | 7560 |
| 3.º | 6100 |
| 4.º | 7767 |
| 5.º | 9580 |
| 6.º | 7402 |
| 7.º | 6195 |
| 8.º | 8453 |
| 9.º | 3098 |
| 10.º | 7281 |
| 11.º | 2565 |
| 12.º | 1410 |
| 13.º | 5238 |
| 14.º | 0816 |
| 15.º | 1757 |
| 16.º | 6200 |
| 17.º | 5845 |
| 18.º | 4506 |
| 19.º | 8860 |
| 20.º | 6661 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 7883 |
| 2.º | 1910 |
| 3.º | 7865 |
| 4.º | 7239 |
| 5.º | 2423 |
| 6.º | 1503 |
| 7.º | 9004 |
| 8.º | 9712 |
| 9.º | 7229 |
| 10.º | 6282 |
| 11.º | 5659 |
| 12.º | 4493 |
| 13.º | 5309 |
| 14.º | 0937 |
| 15.º | 4667 |
| 16.º | 1070 |
| 17.º | 1979 |
| 18.º | 4068 |
| 19.º | 2307 |
| 20.º | 2084 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 2408 |
| 2.º | 4114 |
| 3.º | 3829 |
| 4.º | 8448 |
| 5.º | 9069 |
| 6.º | 2105 |
| 7.º | 8240 |
| 8.º | 0204 |
| 9.º | 9708 |
| 10.º | 4906 |
| 11.º | 9761 |
| 12.º | 2498 |
| 13.º | 3780 |
| 14.º | 0887 |
| 15.º | 2808 |
| 16.º | 0364 |
| 17.º | 0043 |
| 18.º | 3113 |
| 19.º | 9342 |
| 20.º | 8865 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 2748 |
| 2.º | 6600 |
| 3.º | 1067 |
| 4.º | 2120 |
| 5.º | 2049 |
| 6.º | 1747 |
| 7.º | 2839 |
| 8.º | 3644 |
| 9.º | 6603 |
| 10.º | 6848 |
| 11.º | 9023 |
| 12.º | 5175 |
| 13.º | 4488 |
| 14.º | 4288 |
| 15.º | 5559 |
| 16.º | 5894 |
| 17.º | 3501 |
| 18.º | 7189 |
| 19.º | 4851 |
| 20.º | 6761 |
Quiniela de Santiago del Estero del 21/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 8007 | 21/11/2026 |
| Primera | 3189 | 21/11/2026 |
| Vespertina | 4391 | 21/11/2026 |
| Matutina | 5589 | 21/11/2026 |
| Nocturna | 7286 | 21/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 8007 |
| 2.º | 3992 |
| 3.º | 6688 |
| 4.º | 8870 |
| 5.º | 2911 |
| 6.º | 0220 |
| 7.º | 1157 |
| 8.º | 3020 |
| 9.º | 1154 |
| 10.º | 0685 |
| 11.º | 6962 |
| 12.º | 5164 |
| 13.º | 9220 |
| 14.º | 5936 |
| 15.º | 2093 |
| 16.º | 4024 |
| 17.º | 7188 |
| 18.º | 1465 |
| 19.º | 0490 |
| 20.º | 3117 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 3189 |
| 2.º | 9753 |
| 3.º | 9884 |
| 4.º | 7710 |
| 5.º | 1988 |
| 6.º | 7777 |
| 7.º | 4575 |
| 8.º | 5149 |
| 9.º | 7715 |
| 10.º | 2520 |
| 11.º | 2996 |
| 12.º | 0327 |
| 13.º | 8734 |
| 14.º | 3152 |
| 15.º | 1545 |
| 16.º | 4882 |
| 17.º | 5719 |
| 18.º | 8690 |
| 19.º | 4520 |
| 20.º | 6939 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 4391 |
| 2.º | 5098 |
| 3.º | 9107 |
| 4.º | 2628 |
| 5.º | 0370 |
| 6.º | 0586 |
| 7.º | 5318 |
| 8.º | 5228 |
| 9.º | 0061 |
| 10.º | 0261 |
| 11.º | 2555 |
| 12.º | 8599 |
| 13.º | 5997 |
| 14.º | 0753 |
| 15.º | 5115 |
| 16.º | 1179 |
| 17.º | 7535 |
| 18.º | 5310 |
| 19.º | 4917 |
| 20.º | 5403 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 5589 |
| 2.º | 4091 |
| 3.º | 2410 |
| 4.º | 9247 |
| 5.º | 5008 |
| 6.º | 5497 |
| 7.º | 2198 |
| 8.º | 4787 |
| 9.º | 5307 |
| 10.º | 7401 |
| 11.º | 3491 |
| 12.º | 0440 |
| 13.º | 9190 |
| 14.º | 5375 |
| 15.º | 5610 |
| 16.º | 6366 |
| 17.º | 3498 |
| 18.º | 9100 |
| 19.º | 0468 |
| 20.º | 1314 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 7286 |
| 2.º | 4728 |
| 3.º | 1857 |
| 4.º | 9638 |
| 5.º | 4085 |
| 6.º | 0434 |
| 7.º | 7440 |
| 8.º | 8791 |
| 9.º | 1550 |
| 10.º | 3065 |
| 11.º | 7300 |
| 12.º | 6316 |
| 13.º | 1659 |
| 14.º | 9542 |
| 15.º | 9634 |
| 16.º | 9682 |
| 17.º | 4023 |
| 18.º | 8404 |
| 19.º | 5362 |
| 20.º | 7363 |
Resultados actuales de Santiago del Estero · Atrasados · Más salidores
Quiniela de Tucumán del 21/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Matutino | 1897 | 21/11/2026 |
| Vespertino | 3092 | 21/11/2026 |
| Siesta / Tarde (sin desglosar) | 4086 | 21/11/2026 |
| Nocturno | 3549 | 21/11/2026 |
Ver los veinte premios de Matutino
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 1897 |
| 2.º | 3665 |
| 3.º | 2293 |
| 4.º | 4872 |
| 5.º | 8494 |
| 6.º | 7153 |
| 7.º | 9673 |
| 8.º | 4800 |
| 9.º | 0701 |
| 10.º | 1376 |
| 11.º | 7443 |
| 12.º | 2185 |
| 13.º | 3282 |
| 14.º | 6009 |
| 15.º | 5005 |
| 16.º | 1599 |
| 17.º | 3794 |
| 18.º | 1419 |
| 19.º | 6503 |
| 20.º | 4237 |
Ver los veinte premios de Vespertino
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 3092 |
| 2.º | 0651 |
| 3.º | 2066 |
| 4.º | 1710 |
| 5.º | 5556 |
| 6.º | 8645 |
| 7.º | 7326 |
| 8.º | 6297 |
| 9.º | 9814 |
| 10.º | 9712 |
| 11.º | 0841 |
| 12.º | 0741 |
| 13.º | 2561 |
| 14.º | 0189 |
| 15.º | 7792 |
| 16.º | 6230 |
| 17.º | 9699 |
| 18.º | 4522 |
| 19.º | 8977 |
| 20.º | 5487 |
Ver los veinte premios de Siesta / Tarde (sin desglosar)
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 4086 |
| 2.º | 1148 |
| 3.º | 5201 |
| 4.º | 7988 |
| 5.º | 2768 |
| 6.º | 6660 |
| 7.º | 7682 |
| 8.º | 6035 |
| 9.º | 8643 |
| 10.º | 0139 |
| 11.º | 1440 |
| 12.º | 9585 |
| 13.º | 2173 |
| 14.º | 7986 |
| 15.º | 0473 |
| 16.º | 8410 |
| 17.º | 0751 |
| 18.º | 1269 |
| 19.º | 0986 |
| 20.º | 9284 |
Ver los veinte premios de Nocturno
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 3549 |
| 2.º | 4652 |
| 3.º | 9966 |
| 4.º | 0745 |
| 5.º | 4450 |
| 6.º | 7050 |
| 7.º | 0792 |
| 8.º | 5533 |
| 9.º | 2463 |
| 10.º | 7022 |
| 11.º | 7028 |
| 12.º | 5685 |
| 13.º | 1611 |
| 14.º | 7820 |
| 15.º | 1822 |
| 16.º | 2110 |
| 17.º | 0121 |
| 18.º | 1101 |
| 19.º | 4896 |
| 20.º | 7215 |
Quiniela de Chubut del 21/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 9278 | 21/11/2026 |
| Primera | 2164 | 21/11/2026 |
| Matutina | 1649 | 21/11/2026 |
| Vespertina | 6680 | 21/11/2026 |
| Nocturna | 5314 | 21/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 9278 |
| 2.º | 9380 |
| 3.º | 3960 |
| 4.º | 0131 |
| 5.º | 5162 |
| 6.º | 6239 |
| 7.º | 4862 |
| 8.º | 0434 |
| 9.º | 9972 |
| 10.º | 0676 |
| 11.º | 2051 |
| 12.º | 9698 |
| 13.º | 3481 |
| 14.º | 2803 |
| 15.º | 1959 |
| 16.º | 3137 |
| 17.º | 7676 |
| 18.º | 9525 |
| 19.º | 9245 |
| 20.º | 1557 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 2164 |
| 2.º | 1483 |
| 3.º | 6884 |
| 4.º | 0090 |
| 5.º | 2875 |
| 6.º | 9371 |
| 7.º | 8102 |
| 8.º | 9499 |
| 9.º | 2792 |
| 10.º | 4273 |
| 11.º | 0534 |
| 12.º | 6552 |
| 13.º | 7429 |
| 14.º | 0246 |
| 15.º | 0681 |
| 16.º | 6302 |
| 17.º | 1840 |
| 18.º | 8593 |
| 19.º | 2705 |
| 20.º | 8138 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 1649 |
| 2.º | 0013 |
| 3.º | 6411 |
| 4.º | 6537 |
| 5.º | 9989 |
| 6.º | 7273 |
| 7.º | 7897 |
| 8.º | 0028 |
| 9.º | 2818 |
| 10.º | 6063 |
| 11.º | 2362 |
| 12.º | 6168 |
| 13.º | 0022 |
| 14.º | 7299 |
| 15.º | 9085 |
| 16.º | 7420 |
| 17.º | 5860 |
| 18.º | 9237 |
| 19.º | 3372 |
| 20.º | 6688 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 6680 |
| 2.º | 3160 |
| 3.º | 1389 |
| 4.º | 8083 |
| 5.º | 8846 |
| 6.º | 6170 |
| 7.º | 3619 |
| 8.º | 5323 |
| 9.º | 3278 |
| 10.º | 6779 |
| 11.º | 5370 |
| 12.º | 4868 |
| 13.º | 1660 |
| 14.º | 6650 |
| 15.º | 4266 |
| 16.º | 6024 |
| 17.º | 1240 |
| 18.º | 8617 |
| 19.º | 1628 |
| 20.º | 2244 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 5314 |
| 2.º | 4091 |
| 3.º | 1167 |
| 4.º | 0997 |
| 5.º | 9636 |
| 6.º | 8926 |
| 7.º | 8915 |
| 8.º | 8680 |
| 9.º | 9860 |
| 10.º | 8494 |
| 11.º | 7609 |
| 12.º | 0280 |
| 13.º | 5207 |
| 14.º | 5060 |
| 15.º | 4483 |
| 16.º | 8612 |
| 17.º | 5459 |
