Archivo de resultados · Jornada cerrada
Quiniela del viernes, 20 de noviembre de 2026
Resultados guardados de esta fecha, separados por jurisdicción y turno. Cada extracto conserva sus veinte posiciones. La cobertura que falta no se completa con números de otra jornada.
Cobertura de esta fecha
- Fecha de resultados
- 20/11/2026
- Jurisdicciones con extractos
- 23
- Extractos completos
- 102
Este archivo incluye únicamente los extractos que pasaron los controles de fecha, estado y consistencia. No certifica que estén disponibles todos los turnos de todas las loterías. Para cobros o reclamos consultá el extracto oficial.
Revisión de datos: 2026-11-21T05:00:10.511Z. Las correcciones verificadas se conservan en esta misma URL.
Quiniela de Ciudad del 20/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 0014 | 20/11/2026 |
| Primera | 7348 | 20/11/2026 |
| Matutina | 7221 | 20/11/2026 |
| Vespertina | 9080 | 20/11/2026 |
| Nocturna | 6401 | 20/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 0014 |
| 2.º | 6392 |
| 3.º | 3262 |
| 4.º | 3777 |
| 5.º | 9323 |
| 6.º | 0721 |
| 7.º | 4953 |
| 8.º | 7496 |
| 9.º | 0409 |
| 10.º | 3566 |
| 11.º | 3298 |
| 12.º | 1233 |
| 13.º | 4949 |
| 14.º | 0446 |
| 15.º | 2501 |
| 16.º | 0320 |
| 17.º | 0528 |
| 18.º | 4982 |
| 19.º | 3351 |
| 20.º | 3707 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 7348 |
| 2.º | 6488 |
| 3.º | 4747 |
| 4.º | 3971 |
| 5.º | 6021 |
| 6.º | 0625 |
| 7.º | 4728 |
| 8.º | 4176 |
| 9.º | 9342 |
| 10.º | 4646 |
| 11.º | 3668 |
| 12.º | 8267 |
| 13.º | 1356 |
| 14.º | 4287 |
| 15.º | 2915 |
| 16.º | 7381 |
| 17.º | 9870 |
| 18.º | 2649 |
| 19.º | 0091 |
| 20.º | 3741 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 7221 |
| 2.º | 4577 |
| 3.º | 2145 |
| 4.º | 8063 |
| 5.º | 0342 |
| 6.º | 9360 |
| 7.º | 8972 |
| 8.º | 4341 |
| 9.º | 6626 |
| 10.º | 7113 |
| 11.º | 9596 |
| 12.º | 9667 |
| 13.º | 4068 |
| 14.º | 7805 |
| 15.º | 6008 |
| 16.º | 1829 |
| 17.º | 8833 |
| 18.º | 1587 |
| 19.º | 8528 |
| 20.º | 6903 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 9080 |
| 2.º | 7278 |
| 3.º | 5196 |
| 4.º | 3588 |
| 5.º | 0587 |
| 6.º | 3891 |
| 7.º | 6901 |
| 8.º | 5477 |
| 9.º | 7518 |
| 10.º | 5176 |
| 11.º | 6877 |
| 12.º | 3774 |
| 13.º | 3548 |
| 14.º | 9595 |
| 15.º | 9990 |
| 16.º | 6696 |
| 17.º | 1530 |
| 18.º | 8381 |
| 19.º | 3691 |
| 20.º | 2821 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 6401 |
| 2.º | 9126 |
| 3.º | 0902 |
| 4.º | 3544 |
| 5.º | 9619 |
| 6.º | 5918 |
| 7.º | 7334 |
| 8.º | 4769 |
| 9.º | 6640 |
| 10.º | 4953 |
| 11.º | 9974 |
| 12.º | 8714 |
| 13.º | 8125 |
| 14.º | 4778 |
| 15.º | 3171 |
| 16.º | 8471 |
| 17.º | 6046 |
| 18.º | 1602 |
| 19.º | 0744 |
| 20.º | 2106 |
Quiniela de Provincia del 20/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 9509 | 20/11/2026 |
| Primera | 7689 | 20/11/2026 |
| Matutina | 6919 | 20/11/2026 |
| Vespertina | 4172 | 20/11/2026 |
| Nocturna | 6282 | 20/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 9509 |
| 2.º | 2665 |
| 3.º | 8946 |
| 4.º | 3759 |
| 5.º | 7729 |
| 6.º | 1303 |
| 7.º | 5652 |
| 8.º | 0622 |
| 9.º | 3736 |
| 10.º | 1032 |
| 11.º | 7687 |
| 12.º | 4125 |
| 13.º | 4038 |
| 14.º | 8205 |
| 15.º | 4937 |
| 16.º | 7804 |
| 17.º | 6558 |
| 18.º | 8100 |
| 19.º | 7599 |
| 20.º | 2880 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 7689 |
| 2.º | 0213 |
| 3.º | 3020 |
| 4.º | 7673 |
| 5.º | 9932 |
| 6.º | 8464 |
| 7.º | 7794 |
| 8.º | 9987 |
| 9.º | 0746 |
| 10.º | 4237 |
| 11.º | 5675 |
| 12.º | 8347 |
| 13.º | 2172 |
| 14.º | 4721 |
| 15.º | 2702 |
| 16.º | 3406 |
| 17.º | 9828 |
| 18.º | 2214 |
| 19.º | 0399 |
| 20.º | 5441 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 6919 |
| 2.º | 3489 |
| 3.º | 2241 |
| 4.º | 4414 |
| 5.º | 7242 |
| 6.º | 8128 |
| 7.º | 3962 |
| 8.º | 5444 |
| 9.º | 9378 |
| 10.º | 0337 |
| 11.º | 5136 |
| 12.º | 7660 |
| 13.º | 9228 |
| 14.º | 6765 |
| 15.º | 9949 |
| 16.º | 3689 |
| 17.º | 0123 |
| 18.º | 0011 |
| 19.º | 7304 |
| 20.º | 4975 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 4172 |
| 2.º | 9317 |
| 3.º | 1407 |
| 4.º | 1542 |
| 5.º | 7748 |
| 6.º | 7411 |
| 7.º | 4864 |
| 8.º | 0327 |
| 9.º | 6104 |
| 10.º | 0089 |
| 11.º | 7675 |
| 12.º | 0860 |
| 13.º | 4266 |
| 14.º | 5995 |
| 15.º | 9333 |
| 16.º | 9739 |
| 17.º | 4382 |
| 18.º | 0690 |
| 19.º | 2869 |
| 20.º | 4147 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 6282 |
| 2.º | 7096 |
| 3.º | 0380 |
| 4.º | 9301 |
| 5.º | 9331 |
| 6.º | 3384 |
| 7.º | 1404 |
| 8.º | 4945 |
| 9.º | 8089 |
| 10.º | 2146 |
| 11.º | 7320 |
| 12.º | 0866 |
| 13.º | 3765 |
| 14.º | 8331 |
| 15.º | 4418 |
| 16.º | 8689 |
| 17.º | 4515 |
| 18.º | 9566 |
| 19.º | 8280 |
| 20.º | 2588 |
Resultados actuales de Provincia · Atrasados · Más salidores
Quiniela de Santa Fe del 20/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 8716 | 20/11/2026 |
| Primera | 5091 | 20/11/2026 |
| Matutina | 9578 | 20/11/2026 |
| Vespertina | 7027 | 20/11/2026 |
| Nocturna | 3876 | 20/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 8716 |
| 2.º | 5596 |
| 3.º | 4336 |
| 4.º | 0469 |
| 5.º | 9842 |
| 6.º | 0291 |
| 7.º | 3244 |
| 8.º | 0966 |
| 9.º | 7530 |
| 10.º | 1755 |
| 11.º | 1318 |
| 12.º | 6680 |
| 13.º | 3038 |
| 14.º | 8537 |
| 15.º | 6056 |
| 16.º | 3999 |
| 17.º | 7320 |
| 18.º | 6743 |
| 19.º | 0278 |
| 20.º | 9874 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 5091 |
| 2.º | 5161 |
| 3.º | 1775 |
| 4.º | 3891 |
| 5.º | 3810 |
| 6.º | 1973 |
| 7.º | 6941 |
| 8.º | 5443 |
| 9.º | 9033 |
| 10.º | 1892 |
| 11.º | 2340 |
| 12.º | 0898 |
| 13.º | 0804 |
| 14.º | 8842 |
| 15.º | 4307 |
| 16.º | 0703 |
| 17.º | 1066 |
| 18.º | 7181 |
| 19.º | 4228 |
| 20.º | 1502 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 9578 |
| 2.º | 4554 |
| 3.º | 7057 |
| 4.º | 3541 |
| 5.º | 8783 |
| 6.º | 8750 |
| 7.º | 6588 |
| 8.º | 4927 |
| 9.º | 4361 |
| 10.º | 4590 |
| 11.º | 4490 |
| 12.º | 8551 |
| 13.º | 1891 |
| 14.º | 5380 |
| 15.º | 9537 |
| 16.º | 0828 |
| 17.º | 7135 |
| 18.º | 5887 |
| 19.º | 6929 |
| 20.º | 9270 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 7027 |
| 2.º | 9432 |
| 3.º | 3086 |
| 4.º | 4330 |
| 5.º | 1392 |
| 6.º | 0898 |
| 7.º | 8567 |
| 8.º | 8417 |
| 9.º | 5861 |
| 10.º | 5199 |
| 11.º | 8002 |
| 12.º | 7257 |
| 13.º | 0773 |
| 14.º | 2227 |
| 15.º | 8732 |
| 16.º | 4028 |
| 17.º | 4566 |
| 18.º | 2475 |
| 19.º | 3544 |
| 20.º | 4345 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 3876 |
| 2.º | 0556 |
| 3.º | 7974 |
| 4.º | 6181 |
| 5.º | 3623 |
| 6.º | 0043 |
| 7.º | 9987 |
| 8.º | 5337 |
| 9.º | 7922 |
| 10.º | 6013 |
| 11.º | 6986 |
| 12.º | 0537 |
| 13.º | 6167 |
| 14.º | 7146 |
| 15.º | 7780 |
| 16.º | 9849 |
| 17.º | 4421 |
| 18.º | 2087 |
| 19.º | 5672 |
| 20.º | 8029 |
Quiniela de Córdoba del 20/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 0739 | 20/11/2026 |
| Primera | 2294 | 20/11/2026 |
| Matutina | 9918 | 20/11/2026 |
| Vespertina | 9682 | 20/11/2026 |
| Nocturna | 0508 | 20/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 0739 |
| 2.º | 6360 |
| 3.º | 0611 |
| 4.º | 7797 |
| 5.º | 9082 |
| 6.º | 4877 |
| 7.º | 4892 |
| 8.º | 3430 |
| 9.º | 7213 |
| 10.º | 8271 |
| 11.º | 5300 |
| 12.º | 6265 |
| 13.º | 4917 |
| 14.º | 5158 |
| 15.º | 5411 |
| 16.º | 6163 |
| 17.º | 0121 |
| 18.º | 4978 |
| 19.º | 0690 |
| 20.º | 3825 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 2294 |
| 2.º | 1406 |
| 3.º | 8653 |
| 4.º | 6270 |
| 5.º | 3654 |
| 6.º | 3633 |
| 7.º | 2460 |
| 8.º | 5446 |
| 9.º | 2207 |
| 10.º | 4475 |
| 11.º | 1116 |
| 12.º | 0845 |
| 13.º | 5689 |
| 14.º | 2996 |
| 15.º | 1604 |
| 16.º | 2140 |
| 17.º | 1605 |
| 18.º | 3275 |
| 19.º | 8801 |
| 20.º | 7415 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 9918 |
| 2.º | 7871 |
| 3.º | 3804 |
| 4.º | 9164 |
| 5.º | 6998 |
| 6.º | 3440 |
| 7.º | 9499 |
| 8.º | 8740 |
| 9.º | 5127 |
| 10.º | 3550 |
| 11.º | 5583 |
| 12.º | 8986 |
| 13.º | 9051 |
| 14.º | 3661 |
| 15.º | 1494 |
| 16.º | 9632 |
| 17.º | 9915 |
| 18.º | 3157 |
| 19.º | 8919 |
| 20.º | 1112 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 9682 |
| 2.º | 2466 |
| 3.º | 8722 |
| 4.º | 8177 |
| 5.º | 9063 |
| 6.º | 0349 |
| 7.º | 8558 |
| 8.º | 2776 |
| 9.º | 8956 |
| 10.º | 2358 |
| 11.º | 0143 |
| 12.º | 9449 |
| 13.º | 4309 |
| 14.º | 0692 |
| 15.º | 2823 |
| 16.º | 2311 |
| 17.º | 8219 |
| 18.º | 7890 |
| 19.º | 6331 |
| 20.º | 4634 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 0508 |
| 2.º | 0185 |
| 3.º | 1789 |
| 4.º | 2301 |
| 5.º | 2048 |
| 6.º | 9210 |
| 7.º | 7357 |
| 8.º | 4563 |
| 9.º | 4415 |
| 10.º | 6347 |
| 11.º | 6118 |
| 12.º | 4220 |
| 13.º | 9126 |
| 14.º | 2637 |
| 15.º | 4142 |
| 16.º | 8697 |
| 17.º | 5289 |
| 18.º | 4948 |
| 19.º | 2208 |
| 20.º | 1579 |
Quiniela de Entre Ríos del 20/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 0155 | 20/11/2026 |
| Primera | 5382 | 20/11/2026 |
| Matutina | 7650 | 20/11/2026 |
| Vespertina | 9703 | 20/11/2026 |
| Nocturna | 7133 | 20/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 0155 |
| 2.º | 1378 |
| 3.º | 2759 |
| 4.º | 7365 |
| 5.º | 0256 |
| 6.º | 7180 |
| 7.º | 1593 |
| 8.º | 9371 |
| 9.º | 4657 |
| 10.º | 0660 |
| 11.º | 7096 |
| 12.º | 4147 |
| 13.º | 4984 |
| 14.º | 2861 |
| 15.º | 5361 |
| 16.º | 7180 |
| 17.º | 3894 |
| 18.º | 9833 |
| 19.º | 9986 |
| 20.º | 9516 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 5382 |
| 2.º | 4843 |
| 3.º | 2345 |
| 4.º | 1851 |
| 5.º | 0964 |
| 6.º | 6440 |
| 7.º | 7638 |
| 8.º | 5197 |
| 9.º | 3532 |
| 10.º | 3680 |
| 11.º | 8710 |
| 12.º | 8031 |
| 13.º | 2617 |
| 14.º | 0839 |
| 15.º | 3396 |
| 16.º | 2754 |
| 17.º | 1749 |
| 18.º | 9620 |
| 19.º | 0910 |
| 20.º | 5504 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 7650 |
| 2.º | 4655 |
| 3.º | 4018 |
| 4.º | 6317 |
| 5.º | 0615 |
| 6.º | 3552 |
| 7.º | 4417 |
| 8.º | 8553 |
| 9.º | 5669 |
| 10.º | 4196 |
| 11.º | 8351 |
| 12.º | 3783 |
| 13.º | 7988 |
| 14.º | 6291 |
| 15.º | 3840 |
| 16.º | 5115 |
| 17.º | 1682 |
| 18.º | 5281 |
| 19.º | 9734 |
| 20.º | 6027 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 9703 |
| 2.º | 3736 |
| 3.º | 5495 |
| 4.º | 2517 |
| 5.º | 0760 |
| 6.º | 1704 |
| 7.º | 8239 |
| 8.º | 6198 |
| 9.º | 2034 |
| 10.º | 1710 |
| 11.º | 7211 |
| 12.º | 2060 |
| 13.º | 3427 |
| 14.º | 5506 |
| 15.º | 0851 |
| 16.º | 0464 |
| 17.º | 0621 |
| 18.º | 2051 |
| 19.º | 3775 |
| 20.º | 7155 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 7133 |
| 2.º | 7444 |
| 3.º | 8181 |
| 4.º | 0833 |
| 5.º | 7520 |
| 6.º | 5766 |
| 7.º | 8773 |
| 8.º | 9145 |
| 9.º | 2952 |
| 10.º | 3439 |
| 11.º | 6052 |
| 12.º | 5599 |
| 13.º | 4733 |
| 14.º | 5306 |
| 15.º | 8159 |
| 16.º | 0732 |
| 17.º | 9261 |
| 18.º | 6540 |
| 19.º | 5714 |
| 20.º | 1670 |
Resultados actuales de Entre Ríos · Atrasados · Más salidores
Quiniela de Montevideo del 20/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Vespertina | 7067 | 20/11/2026 |
| Nocturna | 6373 | 20/11/2026 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 7067 |
| 2.º | 7724 |
| 3.º | 7888 |
| 4.º | 7414 |
| 5.º | 7809 |
| 6.º | 7481 |
| 7.º | 7719 |
| 8.º | 7460 |
| 9.º | 7073 |
| 10.º | 7782 |
| 11.º | 7139 |
| 12.º | 7249 |
| 13.º | 7814 |
| 14.º | 7840 |
| 15.º | 7785 |
| 16.º | 7420 |
| 17.º | 7597 |
| 18.º | 7534 |
| 19.º | 7516 |
| 20.º | 7500 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 6373 |
| 2.º | 6796 |
| 3.º | 6083 |
| 4.º | 6482 |
| 5.º | 6713 |
| 6.º | 6594 |
| 7.º | 6441 |
| 8.º | 6048 |
| 9.º | 6329 |
| 10.º | 6407 |
| 11.º | 6241 |
| 12.º | 6373 |
| 13.º | 6487 |
| 14.º | 6868 |
| 15.º | 6487 |
| 16.º | 6653 |
| 17.º | 6747 |
| 18.º | 6369 |
| 19.º | 6522 |
| 20.º | 6053 |
Resultados actuales de Montevideo · Atrasados · Más salidores
Quiniela de Mendoza del 20/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 4214 | 20/11/2026 |
| Primera | 9832 | 20/11/2026 |
| Matutina | 6643 | 20/11/2026 |
| Vespertina | 4168 | 20/11/2026 |
| Nocturna | 2264 | 20/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 4214 |
| 2.º | 8855 |
| 3.º | 0916 |
| 4.º | 8148 |
| 5.º | 8426 |
| 6.º | 4533 |
| 7.º | 7893 |
| 8.º | 7912 |
| 9.º | 3042 |
| 10.º | 9593 |
| 11.º | 9718 |
| 12.º | 9228 |
| 13.º | 2100 |
| 14.º | 9152 |
| 15.º | 0270 |
| 16.º | 9737 |
| 17.º | 5239 |
| 18.º | 1553 |
| 19.º | 6095 |
| 20.º | 4253 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 9832 |
| 2.º | 3557 |
| 3.º | 7541 |
| 4.º | 8635 |
| 5.º | 2142 |
| 6.º | 8664 |
| 7.º | 2345 |
| 8.º | 4179 |
| 9.º | 3307 |
| 10.º | 1282 |
| 11.º | 8920 |
| 12.º | 9339 |
| 13.º | 9477 |
| 14.º | 1061 |
| 15.º | 8386 |
| 16.º | 5217 |
| 17.º | 7837 |
| 18.º | 1927 |
| 19.º | 4110 |
| 20.º | 9619 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 6643 |
| 2.º | 6304 |
| 3.º | 1486 |
| 4.º | 5887 |
| 5.º | 3373 |
| 6.º | 1137 |
| 7.º | 3741 |
| 8.º | 6842 |
| 9.º | 1615 |
| 10.º | 4589 |
| 11.º | 9559 |
| 12.º | 1145 |
| 13.º | 3512 |
| 14.º | 9109 |
| 15.º | 5180 |
| 16.º | 4190 |
| 17.º | 3665 |
| 18.º | 0069 |
| 19.º | 0468 |
| 20.º | 7173 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 4168 |
| 2.º | 6447 |
| 3.º | 4226 |
| 4.º | 7458 |
| 5.º | 7119 |
| 6.º | 0759 |
| 7.º | 4281 |
| 8.º | 4999 |
| 9.º | 3023 |
| 10.º | 2965 |
| 11.º | 3207 |
| 12.º | 6183 |
| 13.º | 7071 |
| 14.º | 2885 |
| 15.º | 1930 |
| 16.º | 4509 |
| 17.º | 3822 |
| 18.º | 8830 |
| 19.º | 8144 |
| 20.º | 6952 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 2264 |
| 2.º | 5576 |
| 3.º | 1150 |
| 4.º | 9175 |
| 5.º | 4892 |
| 6.º | 1493 |
| 7.º | 9077 |
| 8.º | 4276 |
| 9.º | 7366 |
| 10.º | 2032 |
| 11.º | 4241 |
| 12.º | 1442 |
| 13.º | 8558 |
| 14.º | 8589 |
| 15.º | 4897 |
| 16.º | 4685 |
| 17.º | 6182 |
| 18.º | 7489 |
| 19.º | 3982 |
| 20.º | 6432 |
Quiniela de Santiago del Estero del 20/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 4194 | 20/11/2026 |
| Primera | 5116 | 20/11/2026 |
| Matutina | 2963 | 20/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 4194 |
| 2.º | 4196 |
| 3.º | 1772 |
| 4.º | 0652 |
| 5.º | 3788 |
| 6.º | 3357 |
| 7.º | 2191 |
| 8.º | 0849 |
| 9.º | 7005 |
| 10.º | 9489 |
| 11.º | 6483 |
| 12.º | 2860 |
| 13.º | 3492 |
| 14.º | 5573 |
| 15.º | 0190 |
| 16.º | 2624 |
| 17.º | 8549 |
| 18.º | 5485 |
| 19.º | 0145 |
| 20.º | 0329 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 5116 |
| 2.º | 6031 |
| 3.º | 4032 |
| 4.º | 5877 |
| 5.º | 5210 |
| 6.º | 0782 |
| 7.º | 6620 |
| 8.º | 4563 |
| 9.º | 8594 |
| 10.º | 2234 |
| 11.º | 2357 |
| 12.º | 9067 |
| 13.º | 3728 |
| 14.º | 1020 |
| 15.º | 8993 |
| 16.º | 7037 |
| 17.º | 7125 |
| 18.º | 8874 |
| 19.º | 2226 |
| 20.º | 9515 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 2963 |
| 2.º | 8444 |
| 3.º | 5174 |
| 4.º | 0293 |
| 5.º | 3961 |
| 6.º | 2159 |
| 7.º | 1941 |
| 8.º | 6236 |
| 9.º | 8142 |
| 10.º | 4139 |
| 11.º | 4219 |
| 12.º | 8144 |
| 13.º | 1019 |
| 14.º | 4082 |
| 15.º | 0079 |
| 16.º | 7402 |
| 17.º | 5864 |
| 18.º | 0677 |
| 19.º | 7512 |
| 20.º | 5809 |
Resultados actuales de Santiago del Estero · Atrasados · Más salidores
Quiniela de Tucumán del 20/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Matutino | 3995 | 20/11/2026 |
| Vespertino | 6381 | 20/11/2026 |
| Siesta / Tarde (sin desglosar) | 5042 | 20/11/2026 |
Ver los veinte premios de Matutino
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 3995 |
| 2.º | 2593 |
| 3.º | 2471 |
| 4.º | 7839 |
| 5.º | 4117 |
| 6.º | 2795 |
| 7.º | 6590 |
| 8.º | 4557 |
| 9.º | 8570 |
| 10.º | 3250 |
| 11.º | 5479 |
| 12.º | 6220 |
| 13.º | 0664 |
| 14.º | 3175 |
| 15.º | 1355 |
| 16.º | 3018 |
| 17.º | 2267 |
| 18.º | 9710 |
| 19.º | 8604 |
| 20.º | 1243 |
Ver los veinte premios de Vespertino
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 6381 |
| 2.º | 2129 |
| 3.º | 8072 |
| 4.º | 8314 |
| 5.º | 6504 |
| 6.º | 3321 |
| 7.º | 9260 |
| 8.º | 7206 |
| 9.º | 5747 |
| 10.º | 3348 |
| 11.º | 9123 |
| 12.º | 5348 |
| 13.º | 4300 |
| 14.º | 9445 |
| 15.º | 8163 |
| 16.º | 6479 |
| 17.º | 6967 |
| 18.º | 8159 |
| 19.º | 1017 |
| 20.º | 1900 |
Ver los veinte premios de Siesta / Tarde (sin desglosar)
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 5042 |
| 2.º | 3483 |
| 3.º | 9417 |
| 4.º | 2409 |
| 5.º | 9440 |
| 6.º | 5140 |
| 7.º | 9917 |
| 8.º | 5108 |
| 9.º | 5819 |
| 10.º | 2478 |
| 11.º | 5358 |
| 12.º | 2707 |
| 13.º | 1529 |
| 14.º | 8614 |
| 15.º | 7324 |
| 16.º | 5946 |
| 17.º | 4397 |
| 18.º | 8323 |
| 19.º | 7016 |
| 20.º | 8343 |
Quiniela de Chubut del 20/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 0785 | 20/11/2026 |
| Primera | 8683 | 20/11/2026 |
| Matutina | 5415 | 20/11/2026 |
| Vespertina | 5428 | 20/11/2026 |
| Nocturna | 7899 | 20/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 0785 |
| 2.º | 7017 |
| 3.º | 2147 |
| 4.º | 4041 |
| 5.º | 5119 |
| 6.º | 2886 |
| 7.º | 6796 |
| 8.º | 5051 |
| 9.º | 5155 |
| 10.º | 0112 |
| 11.º | 3791 |
| 12.º | 4379 |
| 13.º | 1883 |
| 14.º | 9007 |
| 15.º | 4143 |
| 16.º | 0739 |
| 17.º | 7765 |
| 18.º | 7190 |
| 19.º | 4927 |
| 20.º | 5045 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 8683 |
| 2.º | 1526 |
| 3.º | 0449 |
| 4.º | 2689 |
| 5.º | 1112 |
| 6.º | 4439 |
| 7.º | 7912 |
| 8.º | 2888 |
| 9.º | 2879 |
| 10.º | 2443 |
| 11.º | 2815 |
| 12.º | 0473 |
| 13.º | 9863 |
| 14.º | 2096 |
| 15.º | 6092 |
| 16.º | 4325 |
| 17.º | 5933 |
| 18.º | 6370 |
| 19.º | 5282 |
| 20.º | 4820 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 5415 |
| 2.º | 1232 |
| 3.º | 5360 |
| 4.º | 9804 |
| 5.º | 4024 |
| 6.º | 8680 |
| 7.º | 4880 |
| 8.º | 5371 |
| 9.º | 6635 |
| 10.º | 9797 |
| 11.º | 4008 |
| 12.º | 1679 |
| 13.º | 9109 |
| 14.º | 2960 |
| 15.º | 5368 |
| 16.º | 9086 |
| 17.º | 5549 |
| 18.º | 7600 |
| 19.º | 5932 |
| 20.º | 4774 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 5428 |
| 2.º | 7154 |
| 3.º | 7811 |
| 4.º | 7529 |
| 5.º | 7887 |
| 6.º | 3425 |
| 7.º | 7215 |
| 8.º | 7019 |
| 9.º | 0444 |
| 10.º | 6027 |
| 11.º | 5018 |
| 12.º | 6045 |
| 13.º | 4024 |
| 14.º | 8653 |
| 15.º | 7923 |
| 16.º | 2450 |
| 17.º | 0085 |
| 18.º | 7384 |
| 19.º | 9355 |
| 20.º | 0085 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 7899 |
| 2.º | 7021 |
| 3.º | 7000 |
| 4.º | 1995 |
| 5.º | 7001 |
| 6.º | 4321 |
| 7.º | 6886 |
| 8.º | 1159 |
| 9.º | 6798 |
| 10.º | 7320 |
| 11.º | 6134 |
| 12.º | 1797 |
| 13.º | 3902 |
| 14.º | 7556 |
| 15.º | 0444 |
| 16.º | 1969 |
| 17.º | 6044 |
| 18.º | 9884 |
| 19.º | 4671 |
| 20.º | 9989 |
Quiniela de Salta del 20/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Matutina | 6985 | 20/11/2026 |
| Vespertina | 1220 | 20/11/2026 |
| Extra | 3447 | 20/11/2026 |
| Nocturna | 4769 | 20/11/2026 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 6985 |
| 2.º | 5634 |
| 3.º | 9812 |
| 4.º | 8566 |
| 5.º | 5069 |
| 6.º | 1175 |
| 7.º | 3555 |
| 8.º | 0725 |
| 9.º | 8370 |
| 10.º | 6473 |
| 11.º | 0698 |
| 12.º | 3881 |
| 13.º | 0357 |
| 14.º | 1463 |
| 15.º | 9336 |
| 16.º | 7448 |
| 17.º | 0343 |
| 18.º | 7880 |
| 19.º | 8475 |
| 20.º | 3592 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 1220 |
| 2.º | 1246 |
| 3.º | 9177 |
| 4.º | 6020 |
| 5.º | 4359 |
| 6.º | 6703 |
| 7.º | 1320 |
| 8.º | 9256 |
