Provincia
125 sorteos utilizables en esta selección · hasta 17/11/2026.
Atrasados ProvinciaMás salidores ProvinciaResultados de hoyDatos de quiniela · Argentina y Uruguay
Elegí provincia, turno y período para ver qué números salieron más, cuáles tienen menor frecuencia y cuántos sorteos observados llevan sin salir.
La muestra va del 20/10/2026 al 17/11/2026. Se cuentan sólo los sorteos y posiciones disponibles. Los días sin registros pueden incluir días sin sorteo y faltantes; no se certifica una serie continua ni años completos. Se excluyen resultados marcados como provisorios, de otra fecha, inconsistentes y extractos sin las posiciones necesarias.
Fuente: Historial publicado en Números en Vivo. Actualización del cálculo: 18/11/2026, 04:45:15 (Argentina). Es la hora del cálculo, no la hora de publicación de los sorteos.
Seleccioná un número para ver sus apariciones por fecha, lotería, turno y posición. Un número repetido en dos posiciones suma dos apariciones y un solo sorteo con presencia.
| Número | Apariciones | Sorteos con presencia | Última aparición observada |
|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 5 de 125 (4%) | 09/11/2026 · Provincia · Nocturna · 1.º premio |
| 23 | 5 | 5 de 125 (4%) | 09/11/2026 · Provincia · Primera · 1.º premio |
| 79 | 5 | 5 de 125 (4%) | 16/11/2026 · Provincia · Vespertina · 1.º premio |
| 38 | 4 | 4 de 125 (3,2%) | 13/11/2026 · Provincia · Nocturna · 1.º premio |
| 07 | 3 | 3 de 125 (2,4%) | 16/11/2026 · Provincia · Primera · 1.º premio |
| 10 | 3 | 3 de 125 (2,4%) | 30/10/2026 · Provincia · Vespertina · 1.º premio |
| 15 | 3 | 3 de 125 (2,4%) | 07/11/2026 · Provincia · Primera · 1.º premio |
| 20 | 3 | 3 de 125 (2,4%) | 17/11/2026 · Provincia · Vespertina · 1.º premio |
| 44 | 3 | 3 de 125 (2,4%) | 11/11/2026 · Provincia · Vespertina · 1.º premio |
| 57 | 3 | 3 de 125 (2,4%) | 14/11/2026 · Provincia · Primera · 1.º premio |
| 58 | 3 | 3 de 125 (2,4%) | 12/11/2026 · Provincia · Previa · 1.º premio |
| 60 | 3 | 3 de 125 (2,4%) | 11/11/2026 · Provincia · Matutina · 1.º premio |
| 61 | 3 | 3 de 125 (2,4%) | 13/11/2026 · Provincia · Vespertina · 1.º premio |
| 66 | 3 | 3 de 125 (2,4%) | 11/11/2026 · Provincia · Nocturna · 1.º premio |
| 95 | 3 | 3 de 125 (2,4%) | 14/11/2026 · Provincia · Nocturna · 1.º premio |
| 05 | 2 | 2 de 125 (1,6%) | 29/10/2026 · Provincia · Previa · 1.º premio |
| 08 | 2 | 2 de 125 (1,6%) | 07/11/2026 · Provincia · Matutina · 1.º premio |
| 19 | 2 | 2 de 125 (1,6%) | 26/10/2026 · Provincia · Vespertina · 1.º premio |
| 26 | 2 | 2 de 125 (1,6%) | 10/11/2026 · Provincia · Matutina · 1.º premio |
| 27 | 2 | 2 de 125 (1,6%) | 16/11/2026 · Provincia · Nocturna · 1.º premio |
Son los números con más apariciones en las posiciones y el período elegidos. La proporción de sorteos con presencia usa sólo los sorteos utilizables de la misma selección.
Se cuentan sorteos observados posteriores a la última aparición. Si el número no aparece en la muestra, se indica «≥»: es un mínimo observado, no su atraso histórico completo. Los sorteos del mismo turno y fecha se consideran simultáneos al comparar provincias.
Tienen menos apariciones dentro del período. Frecuencia baja y atraso son medidas distintas. Ninguna permite anticipar el siguiente resultado.
Podés seleccionar días, semanas, de 1 a 11 meses o de 1 a 10 años. El cálculo usa únicamente el archivo disponible dentro de ese intervalo; elegir diez años no significa que haya diez años completos. No se rellenan huecos ni se importan muestras antiguas pendientes de validación.
Conocé las fuentes y cobertura de los datos y la metodología de publicación. También podés buscar sueños y significados, guardar tus números o consultar la quiniela de hoy.
125 sorteos utilizables en esta selección · hasta 17/11/2026.
Atrasados ProvinciaMás salidores ProvinciaResultados de hoy