Archivo de resultados · Jornada cerrada
Quiniela del sábado, 14 de noviembre de 2026
Resultados guardados de esta fecha, separados por jurisdicción y turno. Cada extracto conserva sus veinte posiciones. La cobertura que falta no se completa con números de otra jornada.
Cobertura de esta fecha
- Fecha de resultados
- 14/11/2026
- Jurisdicciones con extractos
- 22
- Extractos completos
- 98
Este archivo incluye únicamente los extractos que pasaron los controles de fecha, estado y consistencia. No certifica que estén disponibles todos los turnos de todas las loterías. Para cobros o reclamos consultá el extracto oficial.
Revisión de datos: 2026-11-16T13:35:29.768Z. Las correcciones verificadas se conservan en esta misma URL.
Quiniela de Ciudad del 14/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 6864 | 14/11/2026 |
| Primera | 6219 | 14/11/2026 |
| Matutina | 2215 | 14/11/2026 |
| Vespertina | 0478 | 14/11/2026 |
| Nocturna | 6824 | 14/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 6864 |
| 2.º | 1825 |
| 3.º | 4917 |
| 4.º | 3300 |
| 5.º | 8738 |
| 6.º | 5150 |
| 7.º | 8232 |
| 8.º | 4055 |
| 9.º | 8481 |
| 10.º | 9540 |
| 11.º | 9824 |
| 12.º | 9956 |
| 13.º | 6497 |
| 14.º | 8912 |
| 15.º | 1397 |
| 16.º | 2991 |
| 17.º | 0493 |
| 18.º | 4584 |
| 19.º | 3606 |
| 20.º | 2495 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 6219 |
| 2.º | 9577 |
| 3.º | 2265 |
| 4.º | 3953 |
| 5.º | 6580 |
| 6.º | 1775 |
| 7.º | 4645 |
| 8.º | 0350 |
| 9.º | 6235 |
| 10.º | 1691 |
| 11.º | 0839 |
| 12.º | 8008 |
| 13.º | 8852 |
| 14.º | 8540 |
| 15.º | 3982 |
| 16.º | 5685 |
| 17.º | 1914 |
| 18.º | 3345 |
| 19.º | 0085 |
| 20.º | 3508 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 2215 |
| 2.º | 6125 |
| 3.º | 1207 |
| 4.º | 0120 |
| 5.º | 9310 |
| 6.º | 0336 |
| 7.º | 2328 |
| 8.º | 2752 |
| 9.º | 4595 |
| 10.º | 5139 |
| 11.º | 1433 |
| 12.º | 8637 |
| 13.º | 1299 |
| 14.º | 3361 |
| 15.º | 7159 |
| 16.º | 0517 |
| 17.º | 0715 |
| 18.º | 7787 |
| 19.º | 5415 |
| 20.º | 1719 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 0478 |
| 2.º | 8476 |
| 3.º | 3894 |
| 4.º | 8491 |
| 5.º | 2612 |
| 6.º | 3838 |
| 7.º | 1592 |
| 8.º | 1879 |
| 9.º | 1420 |
| 10.º | 8688 |
| 11.º | 4936 |
| 12.º | 0103 |
| 13.º | 3109 |
| 14.º | 5101 |
| 15.º | 3200 |
| 16.º | 2559 |
| 17.º | 0617 |
| 18.º | 7165 |
| 19.º | 9064 |
| 20.º | 4025 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 6824 |
| 2.º | 2374 |
| 3.º | 3844 |
| 4.º | 8238 |
| 5.º | 8864 |
| 6.º | 8654 |
| 7.º | 0158 |
| 8.º | 9211 |
| 9.º | 7851 |
| 10.º | 7343 |
| 11.º | 6249 |
| 12.º | 3910 |
| 13.º | 6261 |
| 14.º | 9388 |
| 15.º | 2256 |
| 16.º | 5957 |
| 17.º | 9980 |
| 18.º | 4023 |
| 19.º | 2496 |
| 20.º | 6783 |
Quiniela de Provincia del 14/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 5470 | 14/11/2026 |
| Primera | 6757 | 14/11/2026 |
| Matutina | 4974 | 14/11/2026 |
| Vespertina | 3150 | 14/11/2026 |
| Nocturna | 9295 | 14/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 5470 |
| 2.º | 3957 |
| 3.º | 1885 |
| 4.º | 0801 |
| 5.º | 8325 |
| 6.º | 0618 |
| 7.º | 4473 |
| 8.º | 0946 |
| 9.º | 8907 |
| 10.º | 4042 |
| 11.º | 0132 |
| 12.º | 5740 |
| 13.º | 6453 |
| 14.º | 7983 |
| 15.º | 0446 |
| 16.º | 5169 |
| 17.º | 8951 |
| 18.º | 8279 |
| 19.º | 5226 |
| 20.º | 1664 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 6757 |
| 2.º | 7949 |
| 3.º | 3903 |
| 4.º | 3401 |
| 5.º | 9456 |
| 6.º | 1597 |
| 7.º | 7038 |
| 8.º | 2265 |
| 9.º | 1181 |
| 10.º | 9652 |
| 11.º | 5170 |
| 12.º | 1363 |
| 13.º | 5458 |
| 14.º | 7753 |
| 15.º | 4996 |
| 16.º | 6395 |
| 17.º | 7544 |
| 18.º | 3532 |
| 19.º | 1034 |
| 20.º | 1166 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 4974 |
| 2.º | 4235 |
| 3.º | 7161 |
| 4.º | 4278 |
| 5.º | 1849 |
| 6.º | 2964 |
| 7.º | 0943 |
| 8.º | 4456 |
| 9.º | 6150 |
| 10.º | 5333 |
| 11.º | 4896 |
| 12.º | 5849 |
| 13.º | 0656 |
| 14.º | 6438 |
| 15.º | 3110 |
| 16.º | 7420 |
| 17.º | 8878 |
| 18.º | 9624 |
| 19.º | 7085 |
| 20.º | 0734 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 3150 |
| 2.º | 5047 |
| 3.º | 1612 |
| 4.º | 5588 |
| 5.º | 1977 |
| 6.º | 7421 |
| 7.º | 9931 |
| 8.º | 4413 |
| 9.º | 1880 |
| 10.º | 4895 |
| 11.º | 0730 |
| 12.º | 9901 |
| 13.º | 5812 |
| 14.º | 3098 |
| 15.º | 1438 |
| 16.º | 5484 |
| 17.º | 9729 |
| 18.º | 0435 |
| 19.º | 0245 |
| 20.º | 6780 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 9295 |
| 2.º | 3403 |
| 3.º | 5614 |
| 4.º | 2149 |
| 5.º | 0770 |
| 6.º | 4991 |
| 7.º | 8190 |
| 8.º | 9766 |
| 9.º | 4313 |
| 10.º | 0350 |
| 11.º | 5048 |
| 12.º | 1274 |
| 13.º | 8348 |
| 14.º | 1118 |
| 15.º | 0390 |
| 16.º | 8552 |
| 17.º | 5425 |
| 18.º | 9089 |
| 19.º | 0138 |
| 20.º | 0593 |
Resultados actuales de Provincia · Atrasados · Más salidores
Quiniela de Santa Fe del 14/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 7786 | 14/11/2026 |
| Primera | 3706 | 14/11/2026 |
| Matutina | 5084 | 14/11/2026 |
| Vespertina | 7716 | 14/11/2026 |
| Nocturna | 0980 | 14/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 7786 |
| 2.º | 5134 |
| 3.º | 4344 |
| 4.º | 7269 |
| 5.º | 7897 |
| 6.º | 1822 |
| 7.º | 2891 |
| 8.º | 0312 |
| 9.º | 9414 |
| 10.º | 4043 |
| 11.º | 4780 |
| 12.º | 7533 |
| 13.º | 2232 |
| 14.º | 9508 |
| 15.º | 8425 |
| 16.º | 6592 |
| 17.º | 2035 |
| 18.º | 5035 |
| 19.º | 6883 |
| 20.º | 5544 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 3706 |
| 2.º | 0508 |
| 3.º | 5769 |
| 4.º | 7576 |
| 5.º | 2712 |
| 6.º | 6613 |
| 7.º | 1480 |
| 8.º | 1774 |
| 9.º | 1078 |
| 10.º | 1807 |
| 11.º | 1209 |
| 12.º | 8241 |
| 13.º | 9121 |
| 14.º | 6042 |
| 15.º | 8374 |
| 16.º | 9645 |
| 17.º | 8742 |
| 18.º | 3271 |
| 19.º | 4927 |
| 20.º | 3303 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 5084 |
| 2.º | 8817 |
| 3.º | 2353 |
| 4.º | 4017 |
| 5.º | 8554 |
| 6.º | 9842 |
| 7.º | 8855 |
| 8.º | 2865 |
| 9.º | 1445 |
| 10.º | 5947 |
| 11.º | 7865 |
| 12.º | 3811 |
| 13.º | 4204 |
| 14.º | 1227 |
| 15.º | 3854 |
| 16.º | 3658 |
| 17.º | 6457 |
| 18.º | 3144 |
| 19.º | 6791 |
| 20.º | 2423 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 7716 |
| 2.º | 2089 |
| 3.º | 4323 |
| 4.º | 8045 |
| 5.º | 8757 |
| 6.º | 6088 |
| 7.º | 3513 |
| 8.º | 3189 |
| 9.º | 1527 |
| 10.º | 5476 |
| 11.º | 1989 |
| 12.º | 2951 |
| 13.º | 6821 |
| 14.º | 1125 |
| 15.º | 2831 |
| 16.º | 0428 |
| 17.º | 6941 |
| 18.º | 5149 |
| 19.º | 4790 |
| 20.º | 4484 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 0980 |
| 2.º | 9693 |
| 3.º | 0243 |
| 4.º | 0518 |
| 5.º | 3491 |
| 6.º | 9237 |
| 7.º | 7788 |
| 8.º | 1321 |
| 9.º | 9044 |
| 10.º | 3063 |
| 11.º | 5408 |
| 12.º | 1830 |
| 13.º | 8203 |
| 14.º | 6967 |
| 15.º | 5629 |
| 16.º | 3281 |
| 17.º | 3576 |
| 18.º | 6595 |
| 19.º | 6902 |
| 20.º | 1025 |
Quiniela de Córdoba del 14/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 9505 | 14/11/2026 |
| Primera | 0486 | 14/11/2026 |
| Matutina | 9074 | 14/11/2026 |
| Vespertina | 5073 | 14/11/2026 |
| Nocturna | 6682 | 14/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 9505 |
| 2.º | 9289 |
| 3.º | 9214 |
| 4.º | 1612 |
| 5.º | 1602 |
| 6.º | 3310 |
| 7.º | 5312 |
| 8.º | 4843 |
| 9.º | 5616 |
| 10.º | 7988 |
| 11.º | 1164 |
| 12.º | 1606 |
| 13.º | 5432 |
| 14.º | 8668 |
| 15.º | 8316 |
| 16.º | 9321 |
| 17.º | 8504 |
| 18.º | 5046 |
| 19.º | 2796 |
| 20.º | 6400 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 0486 |
| 2.º | 5169 |
| 3.º | 5865 |
| 4.º | 3193 |
| 5.º | 5682 |
| 6.º | 8860 |
| 7.º | 4494 |
| 8.º | 6123 |
| 9.º | 9553 |
| 10.º | 6594 |
| 11.º | 3923 |
| 12.º | 8260 |
| 13.º | 8041 |
| 14.º | 2695 |
| 15.º | 6079 |
| 16.º | 2148 |
| 17.º | 0116 |
| 18.º | 3858 |
| 19.º | 0343 |
| 20.º | 5187 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 9074 |
| 2.º | 6947 |
| 3.º | 0759 |
| 4.º | 7874 |
| 5.º | 1233 |
| 6.º | 7973 |
| 7.º | 8194 |
| 8.º | 1454 |
| 9.º | 1809 |
| 10.º | 9727 |
| 11.º | 7409 |
| 12.º | 1098 |
| 13.º | 9950 |
| 14.º | 6077 |
| 15.º | 8608 |
| 16.º | 4988 |
| 17.º | 9737 |
| 18.º | 0072 |
| 19.º | 1270 |
| 20.º | 6050 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 5073 |
| 2.º | 1940 |
| 3.º | 8353 |
| 4.º | 7222 |
| 5.º | 0651 |
| 6.º | 5118 |
| 7.º | 2225 |
| 8.º | 0741 |
| 9.º | 9783 |
| 10.º | 9795 |
| 11.º | 7501 |
| 12.º | 8053 |
| 13.º | 9681 |
| 14.º | 5050 |
| 15.º | 7853 |
| 16.º | 4288 |
| 17.º | 9585 |
| 18.º | 2795 |
| 19.º | 5028 |
| 20.º | 8567 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 6682 |
| 2.º | 3563 |
| 3.º | 2624 |
| 4.º | 9247 |
| 5.º | 8475 |
| 6.º | 8827 |
| 7.º | 0990 |
| 8.º | 6899 |
| 9.º | 0199 |
| 10.º | 2098 |
| 11.º | 9481 |
| 12.º | 1319 |
| 13.º | 0844 |
| 14.º | 1257 |
| 15.º | 3864 |
| 16.º | 7730 |
| 17.º | 9030 |
| 18.º | 5466 |
| 19.º | 6884 |
| 20.º | 5888 |
Quiniela de Entre Ríos del 14/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 8487 | 14/11/2026 |
| Primera | 2776 | 14/11/2026 |
| Matutina | 3052 | 14/11/2026 |
| Vespertina | 8824 | 14/11/2026 |
| Nocturna | 1577 | 14/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 8487 |
| 2.º | 2375 |
| 3.º | 8671 |
| 4.º | 3635 |
| 5.º | 9451 |
| 6.º | 7678 |
| 7.º | 4871 |
| 8.º | 7677 |
| 9.º | 6492 |
| 10.º | 7517 |
| 11.º | 5127 |
| 12.º | 0986 |
| 13.º | 5294 |
| 14.º | 0672 |
| 15.º | 5474 |
| 16.º | 7916 |
| 17.º | 7016 |
| 18.º | 4297 |
| 19.º | 2643 |
| 20.º | 5928 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 2776 |
| 2.º | 4412 |
| 3.º | 4413 |
| 4.º | 9394 |
| 5.º | 7630 |
| 6.º | 9642 |
| 7.º | 3889 |
| 8.º | 2057 |
| 9.º | 8561 |
| 10.º | 3487 |
| 11.º | 4980 |
| 12.º | 7694 |
| 13.º | 2536 |
| 14.º | 3857 |
| 15.º | 9792 |
| 16.º | 5861 |
| 17.º | 0117 |
| 18.º | 9374 |
| 19.º | 0137 |
| 20.º | 1051 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 3052 |
| 2.º | 5642 |
| 3.º | 7377 |
| 4.º | 9519 |
| 5.º | 4179 |
| 6.º | 2311 |
| 7.º | 8498 |
| 8.º | 1385 |
| 9.º | 3449 |
| 10.º | 9668 |
| 11.º | 4282 |
| 12.º | 7136 |
| 13.º | 8926 |
| 14.º | 0508 |
| 15.º | 4318 |
| 16.º | 9557 |
| 17.º | 2077 |
| 18.º | 5064 |
| 19.º | 7129 |
| 20.º | 7451 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 8824 |
| 2.º | 7470 |
| 3.º | 3639 |
| 4.º | 5585 |
| 5.º | 0973 |
| 6.º | 7108 |
| 7.º | 3807 |
| 8.º | 3395 |
| 9.º | 8556 |
| 10.º | 3539 |
| 11.º | 1652 |
| 12.º | 9467 |
| 13.º | 9635 |
| 14.º | 2107 |
| 15.º | 8624 |
| 16.º | 6579 |
| 17.º | 7466 |
| 18.º | 5823 |
| 19.º | 6223 |
| 20.º | 8783 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 1577 |
| 2.º | 1045 |
| 3.º | 6038 |
| 4.º | 8805 |
| 5.º | 2324 |
| 6.º | 0102 |
| 7.º | 9778 |
| 8.º | 9175 |
| 9.º | 9111 |
| 10.º | 0515 |
| 11.º | 3295 |
| 12.º | 7071 |
| 13.º | 7249 |
| 14.º | 8104 |
| 15.º | 8390 |
| 16.º | 3708 |
| 17.º | 5611 |
| 18.º | 3707 |
| 19.º | 6115 |
| 20.º | 6780 |
Resultados actuales de Entre Ríos · Atrasados · Más salidores
Quiniela de Montevideo del 14/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Nocturna | 6390 | 14/11/2026 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 6390 |
| 2.º | 6368 |
| 3.º | 6524 |
| 4.º | 6926 |
| 5.º | 6733 |
| 6.º | 6929 |
| 7.º | 6663 |
| 8.º | 6013 |
| 9.º | 6056 |
| 10.º | 6896 |
| 11.º | 6350 |
| 12.º | 6316 |
| 13.º | 6280 |
| 14.º | 6354 |
| 15.º | 6604 |
| 16.º | 6456 |
| 17.º | 6141 |
| 18.º | 6569 |
| 19.º | 6996 |
| 20.º | 6318 |
Resultados actuales de Montevideo · Atrasados · Más salidores
Quiniela de Mendoza del 14/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 7126 | 14/11/2026 |
| Primera | 9171 | 14/11/2026 |
| Matutina | 8975 | 14/11/2026 |
| Vespertina | 8725 | 14/11/2026 |
| Nocturna | 5293 | 14/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 7126 |
| 2.º | 7249 |
| 3.º | 3543 |
| 4.º | 8507 |
| 5.º | 8203 |
| 6.º | 1801 |
| 7.º | 6181 |
| 8.º | 4634 |
| 9.º | 3908 |
| 10.º | 3298 |
| 11.º | 5332 |
| 12.º | 3154 |
| 13.º | 8702 |
| 14.º | 7628 |
| 15.º | 3293 |
| 16.º | 9093 |
| 17.º | 9114 |
| 18.º | 8036 |
| 19.º | 3132 |
| 20.º | 4025 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 9171 |
| 2.º | 8734 |
| 3.º | 8062 |
| 4.º | 0117 |
| 5.º | 3008 |
| 6.º | 7485 |
| 7.º | 4750 |
| 8.º | 7791 |
| 9.º | 7059 |
| 10.º | 7125 |
| 11.º | 6156 |
| 12.º | 9547 |
| 13.º | 8219 |
| 14.º | 9254 |
| 15.º | 4561 |
| 16.º | 5011 |
| 17.º | 4179 |
| 18.º | 3538 |
| 19.º | 3757 |
| 20.º | 8607 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 8975 |
| 2.º | 5861 |
| 3.º | 2277 |
| 4.º | 0106 |
| 5.º | 1020 |
| 6.º | 0227 |
| 7.º | 9754 |
| 8.º | 4599 |
| 9.º | 6610 |
| 10.º | 2449 |
| 11.º | 8667 |
| 12.º | 2838 |
| 13.º | 6438 |
| 14.º | 0962 |
| 15.º | 9029 |
| 16.º | 4070 |
| 17.º | 7578 |
| 18.º | 6021 |
| 19.º | 6991 |
| 20.º | 1278 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 8725 |
| 2.º | 4411 |
| 3.º | 4381 |
| 4.º | 4386 |
| 5.º | 5021 |
| 6.º | 7284 |
| 7.º | 1374 |
| 8.º | 7095 |
| 9.º | 5734 |
| 10.º | 5049 |
| 11.º | 3470 |
| 12.º | 8750 |
| 13.º | 8377 |
| 14.º | 0586 |
| 15.º | 5023 |
| 16.º | 4525 |
| 17.º | 3794 |
| 18.º | 7396 |
| 19.º | 7653 |
| 20.º | 4712 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 5293 |
| 2.º | 5719 |
| 3.º | 8995 |
| 4.º | 6793 |
| 5.º | 1512 |
| 6.º | 4259 |
| 7.º | 3465 |
| 8.º | 2572 |
| 9.º | 0925 |
| 10.º | 4379 |
| 11.º | 9661 |
| 12.º | 5306 |
| 13.º | 4357 |
| 14.º | 1322 |
| 15.º | 7123 |
| 16.º | 1092 |
| 17.º | 3605 |
| 18.º | 3421 |
| 19.º | 5784 |
| 20.º | 2547 |
Quiniela de Santiago del Estero del 14/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 4236 | 14/11/2026 |
| Primera | 8339 | 14/11/2026 |
| Vespertina | 5618 | 14/11/2026 |
| Matutina | 7369 | 14/11/2026 |
| Nocturna | 9902 | 14/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 4236 |
| 2.º | 7415 |
| 3.º | 5008 |
| 4.º | 7481 |
| 5.º | 3561 |
| 6.º | 6317 |
| 7.º | 7626 |
| 8.º | 1038 |
| 9.º | 9462 |
| 10.º | 2490 |
| 11.º | 5500 |
| 12.º | 3006 |
| 13.º | 4755 |
| 14.º | 2916 |
| 15.º | 1944 |
| 16.º | 9556 |
| 17.º | 7364 |
| 18.º | 4027 |
| 19.º | 9621 |
| 20.º | 0856 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 8339 |
| 2.º | 0464 |
| 3.º | 2472 |
| 4.º | 2311 |
| 5.º | 3148 |
| 6.º | 6701 |
| 7.º | 0848 |
| 8.º | 3708 |
| 9.º | 9042 |
| 10.º | 2651 |
| 11.º | 0295 |
| 12.º | 0633 |
| 13.º | 2309 |
| 14.º | 8007 |
| 15.º | 7878 |
| 16.º | 6901 |
| 17.º | 4048 |
| 18.º | 1285 |
| 19.º | 0651 |
| 20.º | 9119 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 5618 |
| 2.º | 6399 |
| 3.º | 9601 |
| 4.º | 3607 |
| 5.º | 7675 |
| 6.º | 9484 |
| 7.º | 2497 |
| 8.º | 9626 |
| 9.º | 9531 |
| 10.º | 8293 |
| 11.º | 1090 |
| 12.º | 6632 |
| 13.º | 7476 |
| 14.º | 0297 |
| 15.º | 4798 |
| 16.º | 3911 |
| 17.º | 2163 |
| 18.º | 8888 |
| 19.º | 7548 |
| 20.º | 0158 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 7369 |
| 2.º | 1650 |
| 3.º | 8665 |
| 4.º | 6455 |
| 5.º | 8705 |
| 6.º | 2496 |
| 7.º | 9296 |
| 8.º | 5851 |
| 9.º | 6964 |
| 10.º | 3372 |
| 11.º | 2505 |
| 12.º | 1607 |
| 13.º | 0656 |
| 14.º | 6030 |
| 15.º | 4886 |
| 16.º | 9305 |
| 17.º | 0945 |
| 18.º | 1497 |
| 19.º | 9206 |
| 20.º | 2925 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 9902 |
| 2.º | 4548 |
| 3.º | 5025 |
| 4.º | 3944 |
| 5.º | 2330 |
| 6.º | 3423 |
| 7.º | 3005 |
| 8.º | 4669 |
| 9.º | 9248 |
| 10.º | 2762 |
| 11.º | 8841 |
| 12.º | 1072 |
| 13.º | 8155 |
| 14.º | 7644 |
| 15.º | 5543 |
| 16.º | 0379 |
| 17.º | 3790 |
| 18.º | 9755 |
| 19.º | 9925 |
| 20.º | 8057 |
Resultados actuales de Santiago del Estero · Atrasados · Más salidores
Quiniela de Tucumán del 14/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Matutino | 3235 | 14/11/2026 |
| Vespertino | 8549 | 14/11/2026 |
| Siesta / Tarde (sin desglosar) | 8101 | 14/11/2026 |
| Nocturno | 5218 | 14/11/2026 |
Ver los veinte premios de Matutino
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 3235 |
| 2.º | 1696 |
| 3.º | 3157 |
| 4.º | 2815 |
| 5.º | 5633 |
| 6.º | 9249 |
| 7.º | 8950 |
| 8.º | 3456 |
| 9.º | 1422 |
| 10.º | 0792 |
| 11.º | 1777 |
| 12.º | 0268 |
| 13.º | 4697 |
| 14.º | 8422 |
| 15.º | 0809 |
| 16.º | 6961 |
| 17.º | 5821 |
| 18.º | 9618 |
| 19.º | 9010 |
| 20.º | 5721 |
Ver los veinte premios de Vespertino
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 8549 |
| 2.º | 1721 |
| 3.º | 3292 |
| 4.º | 9599 |
| 5.º | 5508 |
| 6.º | 3507 |
| 7.º | 5103 |
| 8.º | 0882 |
| 9.º | 7620 |
| 10.º | 8723 |
| 11.º | 4151 |
| 12.º | 1552 |
| 13.º | 9921 |
| 14.º | 0079 |
| 15.º | 8491 |
| 16.º | 8673 |
| 17.º | 7133 |
| 18.º | 9771 |
| 19.º | 5527 |
| 20.º | 1328 |
Ver los veinte premios de Siesta / Tarde (sin desglosar)
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 8101 |
| 2.º | 8537 |
| 3.º | 0693 |
| 4.º | 3172 |
| 5.º | 3760 |
| 6.º | 5721 |
| 7.º | 7885 |
| 8.º | 8803 |
| 9.º | 7861 |
| 10.º | 3440 |
| 11.º | 5845 |
| 12.º | 6150 |
| 13.º | 6881 |
| 14.º | 7872 |
| 15.º | 9470 |
| 16.º | 3241 |
| 17.º | 4276 |
| 18.º | 4156 |
| 19.º | 8886 |
| 20.º | 4234 |
Ver los veinte premios de Nocturno
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 5218 |
| 2.º | 5144 |
| 3.º | 5856 |
| 4.º | 5697 |
| 5.º | 8069 |
| 6.º | 8188 |
| 7.º | 3688 |
| 8.º | 1194 |
| 9.º | 8186 |
| 10.º | 1712 |
| 11.º | 9590 |
| 12.º | 8789 |
| 13.º | 5800 |
| 14.º | 9686 |
| 15.º | 9605 |
| 16.º | 0299 |
| 17.º | 5997 |
| 18.º | 4010 |
| 19.º | 9881 |
| 20.º | 6238 |
Quiniela de Chubut del 14/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 1061 | 14/11/2026 |
| Primera | 0921 | 14/11/2026 |
| Matutina | 3975 | 14/11/2026 |
| Vespertina | 9339 | 14/11/2026 |
| Nocturna | 4628 | 14/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 1061 |
| 2.º | 6002 |
| 3.º | 8990 |
| 4.º | 4707 |
| 5.º | 0721 |
| 6.º | 5669 |
| 7.º | 5151 |
| 8.º | 0949 |
| 9.º | 2700 |
| 10.º | 6035 |
| 11.º | 8886 |
| 12.º | 2596 |
| 13.º | 6694 |
| 14.º | 3776 |
| 15.º | 0592 |
| 16.º | 4400 |
| 17.º | 7884 |
| 18.º | 5795 |
| 19.º | 7083 |
| 20.º | 5815 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 0921 |
| 2.º | 6678 |
| 3.º | 6126 |
| 4.º | 1284 |
| 5.º | 9648 |
| 6.º | 5508 |
| 7.º | 4874 |
| 8.º | 4455 |
| 9.º | 6022 |
| 10.º | 7527 |
| 11.º | 0540 |
| 12.º | 2343 |
| 13.º | 5579 |
| 14.º | 3132 |
| 15.º | 4501 |
| 16.º | 0622 |
| 17.º | 0349 |
| 18.º | 5712 |
| 19.º | 6165 |
| 20.º | 0601 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 3975 |
| 2.º | 4628 |
| 3.º | 4270 |
| 4.º | 4244 |
| 5.º | 6696 |
| 6.º | 7620 |
| 7.º | 4474 |
| 8.º | 7826 |
| 9.º | 4539 |
| 10.º | 2279 |
| 11.º | 7634 |
| 12.º | 1205 |
| 13.º | 3171 |
| 14.º | 0231 |
| 15.º | 9302 |
| 16.º | 1868 |
| 17.º | 1226 |
| 18.º | 6299 |
| 19.º | 8742 |
| 20.º | 3889 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 9339 |
| 2.º | 4945 |
| 3.º | 1981 |
| 4.º | 1050 |
| 5.º | 9679 |
| 6.º | 0876 |
| 7.º | 9193 |
| 8.º | 7213 |
| 9.º | 4231 |
| 10.º | 4912 |
| 11.º | 8455 |
| 12.º | 2291 |
| 13.º | 1009 |
| 14.º | 7756 |
| 15.º | 6075 |
| 16.º | 0121 |
| 17.º | 1641 |
| 18.º | 3828 |
| 19.º | 6014 |
| 20.º | 0094 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 4628 |
| 2.º | 9994 |
| 3.º | 8010 |
| 4.º | 9087 |
| 5.º | 8822 |
| 6.º | 1075 |
| 7.º | 3757 |
| 8.º | 4023 |
| 9.º | 2856 |
| 10.º | 4523 |
| 11.º | 5076 |
| 12.º | 4513 |
| 13.º | 3582 |
| 14.º | 3041 |
| 15.º | 9837 |
| 16.º | 7558 |
| 17.º | 8871 |
