Archivo de resultados · Jornada cerrada
Quiniela del jueves, 12 de noviembre de 2026
Resultados guardados de esta fecha, separados por jurisdicción y turno. Cada extracto conserva sus veinte posiciones. La cobertura que falta no se completa con números de otra jornada.
Cobertura de esta fecha
- Fecha de resultados
- 12/11/2026
- Jurisdicciones con extractos
- 23
- Extractos completos
- 106
Este archivo incluye únicamente los extractos que pasaron los controles de fecha, estado y consistencia. No certifica que estén disponibles todos los turnos de todas las loterías. Para cobros o reclamos consultá el extracto oficial.
Revisión de datos: 2026-11-17T05:00:08.815Z. Las correcciones verificadas se conservan en esta misma URL.
Quiniela de Ciudad del 12/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 7538 | 12/11/2026 |
| Primera | 6028 | 12/11/2026 |
| Matutina | 6905 | 12/11/2026 |
| Vespertina | 8416 | 12/11/2026 |
| Nocturna | 0665 | 12/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 7538 |
| 2.º | 9007 |
| 3.º | 8676 |
| 4.º | 5698 |
| 5.º | 5119 |
| 6.º | 5567 |
| 7.º | 9451 |
| 8.º | 7431 |
| 9.º | 5405 |
| 10.º | 6301 |
| 11.º | 2062 |
| 12.º | 8723 |
| 13.º | 3092 |
| 14.º | 9110 |
| 15.º | 5018 |
| 16.º | 8648 |
| 17.º | 2307 |
| 18.º | 7267 |
| 19.º | 8695 |
| 20.º | 4401 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 6028 |
| 2.º | 1843 |
| 3.º | 0723 |
| 4.º | 9014 |
| 5.º | 9097 |
| 6.º | 0788 |
| 7.º | 7450 |
| 8.º | 1445 |
| 9.º | 1770 |
| 10.º | 3984 |
| 11.º | 3506 |
| 12.º | 1104 |
| 13.º | 3374 |
| 14.º | 1110 |
| 15.º | 5040 |
| 16.º | 3502 |
| 17.º | 8959 |
| 18.º | 2995 |
| 19.º | 9956 |
| 20.º | 3166 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 6905 |
| 2.º | 1085 |
| 3.º | 8764 |
| 4.º | 2226 |
| 5.º | 9080 |
| 6.º | 8020 |
| 7.º | 3535 |
| 8.º | 0318 |
| 9.º | 1627 |
| 10.º | 3250 |
| 11.º | 5379 |
| 12.º | 0749 |
| 13.º | 1459 |
| 14.º | 0142 |
| 15.º | 8771 |
| 16.º | 1012 |
| 17.º | 1640 |
| 18.º | 2163 |
| 19.º | 2273 |
| 20.º | 8141 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 8416 |
| 2.º | 2154 |
| 3.º | 2290 |
| 4.º | 5240 |
| 5.º | 8131 |
| 6.º | 4914 |
| 7.º | 7246 |
| 8.º | 5173 |
| 9.º | 3602 |
| 10.º | 1969 |
| 11.º | 5126 |
| 12.º | 2479 |
| 13.º | 2407 |
| 14.º | 0168 |
| 15.º | 0204 |
| 16.º | 6341 |
| 17.º | 0934 |
| 18.º | 5056 |
| 19.º | 3583 |
| 20.º | 5026 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 0665 |
| 2.º | 2238 |
| 3.º | 5486 |
| 4.º | 7429 |
| 5.º | 9636 |
| 6.º | 4797 |
| 7.º | 4381 |
| 8.º | 6705 |
| 9.º | 7314 |
| 10.º | 3713 |
| 11.º | 2488 |
| 12.º | 4320 |
| 13.º | 1838 |
| 14.º | 7508 |
| 15.º | 0002 |
| 16.º | 6197 |
| 17.º | 5338 |
| 18.º | 5530 |
| 19.º | 1909 |
| 20.º | 1148 |
Quiniela de Provincia del 12/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 9458 | 12/11/2026 |
| Primera | 1356 | 12/11/2026 |
| Matutina | 3567 | 12/11/2026 |
| Vespertina | 6095 | 12/11/2026 |
| Nocturna | 3584 | 12/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 9458 |
| 2.º | 8812 |
| 3.º | 1117 |
| 4.º | 2642 |
| 5.º | 7910 |
| 6.º | 4102 |
| 7.º | 8953 |
| 8.º | 3616 |
| 9.º | 4807 |
| 10.º | 7270 |
| 11.º | 3873 |
| 12.º | 8592 |
| 13.º | 3133 |
| 14.º | 3214 |
| 15.º | 0809 |
| 16.º | 5116 |
| 17.º | 2929 |
| 18.º | 5802 |
| 19.º | 9919 |
| 20.º | 7720 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 1356 |
| 2.º | 9335 |
| 3.º | 7712 |
| 4.º | 6926 |
| 5.º | 0564 |
| 6.º | 1613 |
| 7.º | 6345 |
| 8.º | 3233 |
| 9.º | 0407 |
| 10.º | 9168 |
| 11.º | 5683 |
| 12.º | 8042 |
| 13.º | 8268 |
| 14.º | 0571 |
| 15.º | 3548 |
| 16.º | 9618 |
| 17.º | 7688 |
| 18.º | 0617 |
| 19.º | 4059 |
| 20.º | 1061 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 3567 |
| 2.º | 3491 |
| 3.º | 7323 |
| 4.º | 3451 |
| 5.º | 9173 |
| 6.º | 3454 |
| 7.º | 2116 |
| 8.º | 1052 |
| 9.º | 6951 |
| 10.º | 4185 |
| 11.º | 1994 |
| 12.º | 0994 |
| 13.º | 4538 |
| 14.º | 0681 |
| 15.º | 8172 |
| 16.º | 5965 |
| 17.º | 3014 |
| 18.º | 2675 |
| 19.º | 4561 |
| 20.º | 4177 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 6095 |
| 2.º | 0181 |
| 3.º | 1725 |
| 4.º | 5045 |
| 5.º | 1907 |
| 6.º | 1671 |
| 7.º | 2620 |
| 8.º | 0057 |
| 9.º | 0856 |
| 10.º | 8941 |
| 11.º | 8081 |
| 12.º | 2796 |
| 13.º | 4736 |
| 14.º | 4542 |
| 15.º | 3266 |
| 16.º | 4532 |
| 17.º | 4837 |
| 18.º | 6014 |
| 19.º | 9591 |
| 20.º | 8725 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 3584 |
| 2.º | 8329 |
| 3.º | 5722 |
| 4.º | 4669 |
| 5.º | 0346 |
| 6.º | 0093 |
| 7.º | 3863 |
| 8.º | 6771 |
| 9.º | 4545 |
| 10.º | 4717 |
| 11.º | 5653 |
| 12.º | 9501 |
| 13.º | 2516 |
| 14.º | 0678 |
| 15.º | 4966 |
| 16.º | 1085 |
| 17.º | 3837 |
| 18.º | 6837 |
| 19.º | 3264 |
| 20.º | 0872 |
Resultados actuales de Provincia · Atrasados · Más salidores
Quiniela de Santa Fe del 12/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 1337 | 12/11/2026 |
| Primera | 3389 | 12/11/2026 |
| Matutina | 3384 | 12/11/2026 |
| Vespertina | 3225 | 12/11/2026 |
| Nocturna | 6673 | 12/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 1337 |
| 2.º | 7078 |
| 3.º | 6037 |
| 4.º | 3489 |
| 5.º | 8130 |
| 6.º | 0432 |
| 7.º | 9044 |
| 8.º | 9653 |
| 9.º | 1051 |
| 10.º | 1815 |
| 11.º | 4074 |
| 12.º | 6985 |
| 13.º | 1974 |
| 14.º | 1435 |
| 15.º | 6418 |
| 16.º | 7953 |
| 17.º | 4587 |
| 18.º | 5771 |
| 19.º | 0595 |
| 20.º | 8425 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 3389 |
| 2.º | 6470 |
| 3.º | 7438 |
| 4.º | 5846 |
| 5.º | 7416 |
| 6.º | 7493 |
| 7.º | 0664 |
| 8.º | 2387 |
| 9.º | 4033 |
| 10.º | 3240 |
| 11.º | 0944 |
| 12.º | 3586 |
| 13.º | 4825 |
| 14.º | 7930 |
| 15.º | 5082 |
| 16.º | 9036 |
| 17.º | 2791 |
| 18.º | 0959 |
| 19.º | 0619 |
| 20.º | 0443 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 3384 |
| 2.º | 9521 |
| 3.º | 2588 |
| 4.º | 6922 |
| 5.º | 1763 |
| 6.º | 0989 |
| 7.º | 0996 |
| 8.º | 8172 |
| 9.º | 7992 |
| 10.º | 8533 |
| 11.º | 2037 |
| 12.º | 2188 |
| 13.º | 0573 |
| 14.º | 9948 |
| 15.º | 6295 |
| 16.º | 0249 |
| 17.º | 9268 |
| 18.º | 7557 |
| 19.º | 5559 |
| 20.º | 6834 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 3225 |
| 2.º | 0932 |
| 3.º | 3342 |
| 4.º | 7113 |
| 5.º | 2340 |
| 6.º | 6834 |
| 7.º | 0211 |
| 8.º | 0671 |
| 9.º | 8841 |
| 10.º | 1853 |
| 11.º | 7640 |
| 12.º | 7338 |
| 13.º | 2520 |
| 14.º | 4182 |
| 15.º | 1663 |
| 16.º | 9615 |
| 17.º | 9827 |
| 18.º | 2473 |
| 19.º | 3474 |
| 20.º | 9885 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 6673 |
| 2.º | 5552 |
| 3.º | 2640 |
| 4.º | 5158 |
| 5.º | 0504 |
| 6.º | 4966 |
| 7.º | 2055 |
| 8.º | 1940 |
| 9.º | 2745 |
| 10.º | 3347 |
| 11.º | 3905 |
| 12.º | 4448 |
| 13.º | 0270 |
| 14.º | 4000 |
| 15.º | 3041 |
| 16.º | 4616 |
| 17.º | 1662 |
| 18.º | 4732 |
| 19.º | 1842 |
| 20.º | 9035 |
Quiniela de Córdoba del 12/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 4174 | 12/11/2026 |
| Primera | 3846 | 12/11/2026 |
| Matutina | 6316 | 12/11/2026 |
| Vespertina | 7491 | 12/11/2026 |
| Nocturna | 9834 | 12/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 4174 |
| 2.º | 4695 |
| 3.º | 2661 |
| 4.º | 0030 |
| 5.º | 5727 |
| 6.º | 9493 |
| 7.º | 5274 |
| 8.º | 3452 |
| 9.º | 2864 |
| 10.º | 5346 |
| 11.º | 9659 |
| 12.º | 5478 |
| 13.º | 0034 |
| 14.º | 4139 |
| 15.º | 5317 |
| 16.º | 4102 |
| 17.º | 2493 |
| 18.º | 4192 |
| 19.º | 7955 |
| 20.º | 7950 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 3846 |
| 2.º | 9623 |
| 3.º | 4069 |
| 4.º | 8517 |
| 5.º | 9231 |
| 6.º | 3450 |
| 7.º | 6974 |
| 8.º | 5365 |
| 9.º | 9720 |
| 10.º | 7380 |
| 11.º | 7175 |
| 12.º | 5234 |
| 13.º | 8336 |
| 14.º | 1741 |
| 15.º | 8885 |
| 16.º | 8913 |
| 17.º | 5686 |
| 18.º | 3134 |
| 19.º | 0161 |
| 20.º | 4447 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 6316 |
| 2.º | 9138 |
| 3.º | 5930 |
| 4.º | 5971 |
| 5.º | 7934 |
| 6.º | 4653 |
| 7.º | 9911 |
| 8.º | 7516 |
| 9.º | 6218 |
| 10.º | 3883 |
| 11.º | 0595 |
| 12.º | 6923 |
| 13.º | 4106 |
| 14.º | 9965 |
| 15.º | 1966 |
| 16.º | 1867 |
| 17.º | 0641 |
| 18.º | 7744 |
| 19.º | 2405 |
| 20.º | 6330 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 7491 |
| 2.º | 4557 |
| 3.º | 8690 |
| 4.º | 7900 |
| 5.º | 8111 |
| 6.º | 9951 |
| 7.º | 7051 |
| 8.º | 8718 |
| 9.º | 4759 |
| 10.º | 6067 |
| 11.º | 3478 |
| 12.º | 0553 |
| 13.º | 1394 |
| 14.º | 8034 |
| 15.º | 1162 |
| 16.º | 8384 |
| 17.º | 6452 |
| 18.º | 7347 |
| 19.º | 8443 |
| 20.º | 7354 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 9834 |
| 2.º | 7475 |
| 3.º | 7492 |
| 4.º | 0274 |
| 5.º | 6265 |
| 6.º | 2688 |
| 7.º | 6789 |
| 8.º | 5620 |
| 9.º | 5028 |
| 10.º | 9222 |
| 11.º | 8383 |
| 12.º | 8138 |
| 13.º | 3163 |
| 14.º | 7973 |
| 15.º | 7456 |
| 16.º | 2819 |
| 17.º | 1674 |
| 18.º | 1585 |
| 19.º | 7962 |
| 20.º | 1772 |
Quiniela de Entre Ríos del 12/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 6766 | 12/11/2026 |
| Primera | 2270 | 12/11/2026 |
| Matutina | 2712 | 12/11/2026 |
| Vespertina | 4845 | 12/11/2026 |
| Nocturna | 6404 | 12/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 6766 |
| 2.º | 5576 |
| 3.º | 1071 |
| 4.º | 1771 |
| 5.º | 6214 |
| 6.º | 9185 |
| 7.º | 3433 |
| 8.º | 3612 |
| 9.º | 6726 |
| 10.º | 2054 |
| 11.º | 1413 |
| 12.º | 4266 |
| 13.º | 2207 |
| 14.º | 0275 |
| 15.º | 3559 |
| 16.º | 5174 |
| 17.º | 5402 |
| 18.º | 2571 |
| 19.º | 8925 |
| 20.º | 3055 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 2270 |
| 2.º | 7261 |
| 3.º | 3818 |
| 4.º | 8323 |
| 5.º | 1906 |
| 6.º | 8421 |
| 7.º | 4487 |
| 8.º | 8831 |
| 9.º | 8145 |
| 10.º | 5168 |
| 11.º | 3826 |
| 12.º | 3364 |
| 13.º | 7098 |
| 14.º | 3798 |
| 15.º | 4176 |
| 16.º | 9278 |
| 17.º | 6743 |
| 18.º | 8557 |
| 19.º | 8916 |
| 20.º | 4243 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 2712 |
| 2.º | 9666 |
| 3.º | 2260 |
| 4.º | 8280 |
| 5.º | 1035 |
| 6.º | 7936 |
| 7.º | 5475 |
| 8.º | 9497 |
| 9.º | 8421 |
| 10.º | 6265 |
| 11.º | 1435 |
| 12.º | 1143 |
| 13.º | 9040 |
| 14.º | 4787 |
| 15.º | 5523 |
| 16.º | 8974 |
| 17.º | 5017 |
| 18.º | 5143 |
| 19.º | 6857 |
| 20.º | 3990 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 4845 |
| 2.º | 9445 |
| 3.º | 3129 |
| 4.º | 0853 |
| 5.º | 5372 |
| 6.º | 0721 |
| 7.º | 0126 |
| 8.º | 6851 |
| 9.º | 6299 |
| 10.º | 4875 |
| 11.º | 0325 |
| 12.º | 4326 |
| 13.º | 0592 |
| 14.º | 6531 |
| 15.º | 8210 |
| 16.º | 4515 |
| 17.º | 6160 |
| 18.º | 2873 |
| 19.º | 3659 |
| 20.º | 5281 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 6404 |
| 2.º | 6518 |
| 3.º | 6617 |
| 4.º | 9993 |
| 5.º | 5466 |
| 6.º | 3980 |
| 7.º | 8392 |
| 8.º | 3718 |
| 9.º | 5856 |
| 10.º | 3913 |
| 11.º | 7119 |
| 12.º | 0402 |
| 13.º | 3488 |
| 14.º | 1079 |
| 15.º | 2420 |
| 16.º | 5223 |
| 17.º | 7895 |
| 18.º | 7532 |
| 19.º | 7526 |
| 20.º | 9784 |
Resultados actuales de Entre Ríos · Atrasados · Más salidores
Quiniela de Montevideo del 12/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Nocturna | 0063 | 12/11/2026 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 0063 |
| 2.º | 0840 |
| 3.º | 0354 |
| 4.º | 0460 |
| 5.º | 0612 |
| 6.º | 0288 |
| 7.º | 0024 |
| 8.º | 0763 |
| 9.º | 0194 |
| 10.º | 0363 |
| 11.º | 0920 |
| 12.º | 0691 |
| 13.º | 0028 |
| 14.º | 0443 |
| 15.º | 0503 |
| 16.º | 0532 |
| 17.º | 0989 |
| 18.º | 0430 |
| 19.º | 0565 |
| 20.º | 0283 |
Resultados actuales de Montevideo · Atrasados · Más salidores
Quiniela de Mendoza del 12/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 1887 | 12/11/2026 |
| Primera | 0237 | 12/11/2026 |
| Matutina | 3420 | 12/11/2026 |
| Vespertina | 9362 | 12/11/2026 |
| Nocturna | 1289 | 12/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 1887 |
| 2.º | 3822 |
| 3.º | 2104 |
| 4.º | 8181 |
| 5.º | 4839 |
| 6.º | 2350 |
| 7.º | 7522 |
| 8.º | 1075 |
| 9.º | 3843 |
| 10.º | 2745 |
| 11.º | 2303 |
| 12.º | 5722 |
| 13.º | 4124 |
| 14.º | 6655 |
| 15.º | 5936 |
| 16.º | 0344 |
| 17.º | 1983 |
| 18.º | 1505 |
| 19.º | 2335 |
| 20.º | 4717 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 0237 |
| 2.º | 3919 |
| 3.º | 2721 |
| 4.º | 4654 |
| 5.º | 6432 |
| 6.º | 9224 |
| 7.º | 3289 |
| 8.º | 7026 |
| 9.º | 0391 |
| 10.º | 6901 |
| 11.º | 2307 |
| 12.º | 8932 |
| 13.º | 9025 |
| 14.º | 8560 |
| 15.º | 2679 |
| 16.º | 7104 |
| 17.º | 6419 |
| 18.º | 8341 |
| 19.º | 1422 |
| 20.º | 0131 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 3420 |
| 2.º | 2097 |
| 3.º | 4955 |
| 4.º | 5407 |
| 5.º | 0490 |
| 6.º | 6425 |
| 7.º | 2837 |
| 8.º | 9277 |
| 9.º | 8063 |
| 10.º | 5411 |
| 11.º | 9210 |
| 12.º | 4524 |
| 13.º | 3814 |
| 14.º | 8021 |
| 15.º | 0938 |
| 16.º | 6853 |
| 17.º | 6296 |
| 18.º | 6317 |
| 19.º | 4159 |
| 20.º | 0742 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 9362 |
| 2.º | 1875 |
| 3.º | 3750 |
| 4.º | 8043 |
| 5.º | 9835 |
| 6.º | 6795 |
| 7.º | 8877 |
| 8.º | 6697 |
| 9.º | 1643 |
| 10.º | 6481 |
| 11.º | 0557 |
| 12.º | 2227 |
| 13.º | 9158 |
| 14.º | 1746 |
| 15.º | 9735 |
| 16.º | 5155 |
| 17.º | 4643 |
| 18.º | 3235 |
| 19.º | 1588 |
| 20.º | 5017 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 1289 |
| 2.º | 2377 |
| 3.º | 7348 |
| 4.º | 0362 |
| 5.º | 9279 |
| 6.º | 1296 |
| 7.º | 3325 |
| 8.º | 9216 |
| 9.º | 8681 |
| 10.º | 1065 |
| 11.º | 7958 |
| 12.º | 8870 |
| 13.º | 4426 |
| 14.º | 1863 |
| 15.º | 2912 |
| 16.º | 7302 |
| 17.º | 7495 |
| 18.º | 0541 |
| 19.º | 5186 |
| 20.º | 8864 |
Quiniela de Santiago del Estero del 12/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 3621 | 12/11/2026 |
| Primera | 1361 | 12/11/2026 |
| Matutina | 3021 | 12/11/2026 |
| Vespertina | 8080 | 12/11/2026 |
| Nocturna | 2910 | 12/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 3621 |
| 2.º | 3745 |
| 3.º | 4704 |
| 4.º | 4115 |
| 5.º | 0355 |
| 6.º | 2491 |
| 7.º | 2369 |
| 8.º | 9160 |
| 9.º | 3232 |
| 10.º | 4244 |
| 11.º | 5369 |
| 12.º | 4848 |
| 13.º | 6391 |
| 14.º | 0177 |
| 15.º | 5027 |
| 16.º | 5554 |
| 17.º | 4513 |
| 18.º | 0348 |
| 19.º | 4326 |
| 20.º | 8942 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 1361 |
| 2.º | 8733 |
| 3.º | 8861 |
| 4.º | 1031 |
| 5.º | 3915 |
| 6.º | 0346 |
| 7.º | 0486 |
| 8.º | 3502 |
| 9.º | 8421 |
| 10.º | 0966 |
| 11.º | 3630 |
| 12.º | 4648 |
| 13.º | 7341 |
| 14.º | 8039 |
| 15.º | 2045 |
| 16.º | 1296 |
| 17.º | 4345 |
| 18.º | 4497 |
| 19.º | 7868 |
| 20.º | 7851 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 3021 |
| 2.º | 1808 |
| 3.º | 6673 |
| 4.º | 2555 |
| 5.º | 1148 |
| 6.º | 4149 |
| 7.º | 1199 |
| 8.º | 3902 |
| 9.º | 6523 |
| 10.º | 5507 |
| 11.º | 4160 |
| 12.º | 9346 |
| 13.º | 1936 |
| 14.º | 4641 |
| 15.º | 6120 |
| 16.º | 3882 |
| 17.º | 5231 |
| 18.º | 5802 |
| 19.º | 5831 |
| 20.º | 6091 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 8080 |
| 2.º | 2515 |
| 3.º | 2581 |
| 4.º | 7492 |
| 5.º | 9782 |
| 6.º | 7714 |
| 7.º | 3847 |
| 8.º | 9911 |
| 9.º | 7520 |
| 10.º | 6663 |
| 11.º | 2654 |
| 12.º | 2647 |
| 13.º | 7652 |
| 14.º | 8317 |
| 15.º | 0852 |
| 16.º | 7747 |
| 17.º | 7293 |
| 18.º | 2303 |
| 19.º | 1568 |
| 20.º | 2750 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 2910 |
| 2.º | 6803 |
| 3.º | 9796 |
| 4.º | 1253 |
| 5.º | 1656 |
| 6.º | 4060 |
| 7.º | 2630 |
| 8.º | 7408 |
| 9.º | 0723 |
| 10.º | 7368 |
| 11.º | 6416 |
| 12.º | 5624 |
| 13.º | 6685 |
| 14.º | 7945 |
| 15.º | 0717 |
| 16.º | 2388 |
| 17.º | 5753 |
| 18.º | 4571 |
| 19.º | 7119 |
| 20.º | 1850 |
Resultados actuales de Santiago del Estero · Atrasados · Más salidores
Quiniela de Tucumán del 12/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Matutino | 2557 | 12/11/2026 |
| Vespertino | 6553 | 12/11/2026 |
| Siesta / Tarde (sin desglosar) | 2992 | 12/11/2026 |
| Nocturno | 5336 | 12/11/2026 |
Ver los veinte premios de Matutino
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 2557 |
| 2.º | 7315 |
| 3.º | 5928 |
| 4.º | 0536 |
| 5.º | 4840 |
| 6.º | 9698 |
| 7.º | 6858 |
| 8.º | 5830 |
| 9.º | 4642 |
| 10.º | 8055 |
| 11.º | 0627 |
| 12.º | 1332 |
| 13.º | 5376 |
| 14.º | 5814 |
| 15.º | 6797 |
| 16.º | 6120 |
| 17.º | 0685 |
| 18.º | 8087 |
| 19.º | 6224 |
| 20.º | 9657 |
Ver los veinte premios de Vespertino
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 6553 |
| 2.º | 0382 |
| 3.º | 9997 |
| 4.º | 5948 |
| 5.º | 5669 |
| 6.º | 6249 |
| 7.º | 2549 |
| 8.º | 0237 |
| 9.º | 2869 |
| 10.º | 1824 |
| 11.º | 6598 |
| 12.º | 4671 |
| 13.º | 7718 |
| 14.º | 1634 |
| 15.º | 7507 |
| 16.º | 4591 |
| 17.º | 9034 |
| 18.º | 6813 |
| 19.º | 8830 |
| 20.º | 3989 |
Ver los veinte premios de Siesta / Tarde (sin desglosar)
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 2992 |
| 2.º | 6687 |
| 3.º | 5925 |
| 4.º | 9618 |
| 5.º | 3210 |
| 6.º | 0672 |
| 7.º | 0989 |
| 8.º | 3620 |
| 9.º | 5924 |
| 10.º | 3445 |
| 11.º | 4959 |
| 12.º | 5535 |
| 13.º | 9842 |
| 14.º | 1649 |
| 15.º | 0328 |
| 16.º | 7053 |
| 17.º | 8500 |
| 18.º | 1331 |
| 19.º | 9520 |
| 20.º | 6485 |
Ver los veinte premios de Nocturno
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 5336 |
| 2.º | 3082 |
| 3.º | 7913 |
| 4.º | 8700 |
| 5.º | 3747 |
| 6.º | 2787 |
| 7.º | 8276 |
| 8.º | 9124 |
| 9.º | 4537 |
| 10.º | 4653 |
| 11.º | 2201 |
| 12.º | 4252 |
| 13.º | 7648 |
| 14.º | 9266 |
| 15.º | 9945 |
| 16.º | 2633 |
| 17.º | 2757 |
| 18.º | 6597 |
| 19.º | 0940 |
| 20.º | 7230 |
Quiniela de Chubut del 12/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 3648 | 12/11/2026 |
| Primera | 7748 | 12/11/2026 |
| Matutina | 8245 | 12/11/2026 |
| Vespertina | 0980 | 12/11/2026 |
| Nocturna | 1491 | 12/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 3648 |
| 2.º | 6436 |
| 3.º | 4355 |
| 4.º | 4931 |
| 5.º | 0365 |
| 6.º | 4531 |
| 7.º | 1497 |
| 8.º | 6598 |
| 9.º | 8696 |
| 10.º | 6755 |
| 11.º | 8327 |
| 12.º | 0417 |
| 13.º | 8642 |
| 14.º | 6424 |
| 15.º | 8744 |
| 16.º | 0527 |
| 17.º | 3595 |
| 18.º | 3044 |
| 19.º | 8134 |
| 20.º | 8415 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 7748 |
| 2.º | 0864 |
| 3.º | 0895 |
| 4.º | 2368 |
| 5.º | 6304 |
| 6.º | 4394 |
| 7.º | 0019 |
| 8.º | 0298 |
| 9.º | 9600 |
| 10.º | 1332 |
| 11.º | 0760 |
| 12.º | 6665 |
| 13.º | 3370 |
| 14.º | 6754 |
| 15.º | 3840 |
| 16.º | 3323 |
| 17.º | 1735 |
| 18.º | 3379 |
| 19.º | 5940 |
| 20.º | 9378 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 8245 |
| 2.º | 8427 |
| 3.º | 5993 |
| 4.º | 3046 |
| 5.º | 4268 |
| 6.º | 1444 |
| 7.º | 8383 |
| 8.º | 5927 |
| 9.º | 3084 |
| 10.º | 6620 |
| 11.º | 6988 |
| 12.º | 0918 |
| 13.º | 2087 |
| 14.º | 3861 |
| 15.º | 7359 |
| 16.º | 3954 |
| 17.º | 4168 |
| 18.º | 3094 |
| 19.º | 2896 |
| 20.º | 2688 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 0980 |
| 2.º | 6310 |
| 3.º | 1511 |
| 4.º | 3290 |
| 5.º | 1020 |
| 6.º | 2082 |
| 7.º | 4888 |
| 8.º | 0024 |
| 9.º | 1800 |
| 10.º | 8080 |
| 11.º | 8264 |
| 12.º | 5127 |
| 13.º | 9269 |
| 14.º | 4366 |
| 15.º | 4824 |
| 16.º | 9316 |
| 17.º | 0962 |
| 18.º | 2927 |
| 19.º | 6390 |
| 20.º | 3263 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 1491 |
| 2.º | 5917 |
| 3.º | 2003 |
| 4.º | 1171 |
| 5.º | 3703 |
| 6.º | 9814 |
| 7.º | 7751 |
| 8.º | 1431 |
| 9.º | 1879 |
| 10.º | 7066 |
| 11.º | 3048 |
| 12.º | 9330 |
| 13.º | 8278 |
| 14.º | 8172 |
| 15.º | 7416 |
