Archivo de resultados · Jornada cerrada
Quiniela del lunes, 9 de noviembre de 2026
Resultados guardados de esta fecha, separados por jurisdicción y turno. Cada extracto conserva sus veinte posiciones. La cobertura que falta no se completa con números de otra jornada.
Cobertura de esta fecha
- Fecha de resultados
- 09/11/2026
- Jurisdicciones con extractos
- 19
- Extractos completos
- 85
Este archivo incluye únicamente los extractos que pasaron los controles de fecha, estado y consistencia. No certifica que estén disponibles todos los turnos de todas las loterías. Para cobros o reclamos consultá el extracto oficial.
Revisión de datos: 2026-11-17T05:00:08.815Z. Las correcciones verificadas se conservan en esta misma URL.
Quiniela de Ciudad del 09/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Primera | 6731 | 09/11/2026 |
| Matutina | 3700 | 09/11/2026 |
| Vespertina | 0924 | 09/11/2026 |
| Nocturna | 3341 | 09/11/2026 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 6731 |
| 2.º | 6011 |
| 3.º | 4472 |
| 4.º | 2302 |
| 5.º | 5565 |
| 6.º | 2850 |
| 7.º | 0206 |
| 8.º | 0181 |
| 9.º | 1010 |
| 10.º | 7502 |
| 11.º | 8251 |
| 12.º | 0326 |
| 13.º | 5004 |
| 14.º | 3240 |
| 15.º | 8466 |
| 16.º | 9384 |
| 17.º | 5980 |
| 18.º | 3723 |
| 19.º | 5866 |
| 20.º | 7009 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 3700 |
| 2.º | 1126 |
| 3.º | 0072 |
| 4.º | 5738 |
| 5.º | 4822 |
| 6.º | 5729 |
| 7.º | 0855 |
| 8.º | 9518 |
| 9.º | 8346 |
| 10.º | 0643 |
| 11.º | 1386 |
| 12.º | 9648 |
| 13.º | 1552 |
| 14.º | 7701 |
| 15.º | 6054 |
| 16.º | 9972 |
| 17.º | 3248 |
| 18.º | 4611 |
| 19.º | 0819 |
| 20.º | 0141 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 0924 |
| 2.º | 9842 |
| 3.º | 8541 |
| 4.º | 7516 |
| 5.º | 5026 |
| 6.º | 0708 |
| 7.º | 5495 |
| 8.º | 6663 |
| 9.º | 0390 |
| 10.º | 8825 |
| 11.º | 6192 |
| 12.º | 8125 |
| 13.º | 2180 |
| 14.º | 5947 |
| 15.º | 6549 |
| 16.º | 9965 |
| 17.º | 7913 |
| 18.º | 3387 |
| 19.º | 9308 |
| 20.º | 1815 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 3341 |
| 2.º | 2370 |
| 3.º | 0334 |
| 4.º | 8483 |
| 5.º | 3145 |
| 6.º | 7150 |
| 7.º | 6934 |
| 8.º | 5355 |
| 9.º | 4708 |
| 10.º | 1464 |
| 11.º | 2036 |
| 12.º | 7574 |
| 13.º | 9719 |
| 14.º | 8706 |
| 15.º | 8064 |
| 16.º | 5637 |
| 17.º | 4711 |
| 18.º | 6313 |
| 19.º | 9660 |
| 20.º | 1239 |
Quiniela de Provincia del 09/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 8112 | 09/11/2026 |
| Primera | 7123 | 09/11/2026 |
| Matutina | 4583 | 09/11/2026 |
| Vespertina | 9779 | 09/11/2026 |
| Nocturna | 8914 | 09/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 8112 |
| 2.º | 2953 |
| 3.º | 3494 |
| 4.º | 3446 |
| 5.º | 4694 |
| 6.º | 5635 |
| 7.º | 5669 |
| 8.º | 5223 |
| 9.º | 9144 |
| 10.º | 0554 |
| 11.º | 0556 |
| 12.º | 6627 |
| 13.º | 7946 |
| 14.º | 9149 |
| 15.º | 0932 |
| 16.º | 9249 |
| 17.º | 0348 |
| 18.º | 9047 |
| 19.º | 0669 |
| 20.º | 0254 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 7123 |
| 2.º | 4112 |
| 3.º | 2908 |
| 4.º | 8438 |
| 5.º | 7124 |
| 6.º | 8913 |
| 7.º | 3548 |
| 8.º | 4183 |
| 9.º | 9208 |
| 10.º | 8126 |
| 11.º | 5467 |
| 12.º | 8657 |
| 13.º | 9690 |
| 14.º | 3217 |
| 15.º | 0610 |
| 16.º | 5168 |
| 17.º | 7805 |
| 18.º | 5230 |
| 19.º | 8832 |
| 20.º | 6258 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 4583 |
| 2.º | 4331 |
| 3.º | 2488 |
| 4.º | 4708 |
| 5.º | 5671 |
| 6.º | 6474 |
| 7.º | 9370 |
| 8.º | 0567 |
| 9.º | 5196 |
| 10.º | 5635 |
| 11.º | 1795 |
| 12.º | 7788 |
| 13.º | 2349 |
| 14.º | 9103 |
| 15.º | 8846 |
| 16.º | 9327 |
| 17.º | 0047 |
| 18.º | 4625 |
| 19.º | 2056 |
| 20.º | 4437 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 9779 |
| 2.º | 2066 |
| 3.º | 0300 |
| 4.º | 0088 |
| 5.º | 7793 |
| 6.º | 8617 |
| 7.º | 2710 |
| 8.º | 8654 |
| 9.º | 9761 |
| 10.º | 4816 |
| 11.º | 1782 |
| 12.º | 5488 |
| 13.º | 5110 |
| 14.º | 6816 |
| 15.º | 9221 |
| 16.º | 4261 |
| 17.º | 4191 |
| 18.º | 8332 |
| 19.º | 6814 |
| 20.º | 8176 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 8914 |
| 2.º | 7881 |
| 3.º | 5053 |
| 4.º | 7196 |
| 5.º | 5325 |
| 6.º | 3208 |
| 7.º | 0779 |
| 8.º | 3591 |
| 9.º | 0735 |
| 10.º | 2046 |
| 11.º | 3003 |
| 12.º | 0207 |
| 13.º | 9679 |
| 14.º | 2885 |
| 15.º | 5209 |
| 16.º | 3314 |
| 17.º | 7251 |
| 18.º | 1566 |
| 19.º | 3210 |
| 20.º | 7668 |
Resultados actuales de Provincia · Atrasados · Más salidores
Quiniela de Santa Fe del 09/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 9837 | 09/11/2026 |
| Primera | 0844 | 09/11/2026 |
| Matutina | 8638 | 09/11/2026 |
| Vespertina | 6064 | 09/11/2026 |
| Nocturna | 5440 | 09/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 9837 |
| 2.º | 8957 |
| 3.º | 8496 |
| 4.º | 8527 |
| 5.º | 1231 |
| 6.º | 0748 |
| 7.º | 6043 |
| 8.º | 4558 |
| 9.º | 7026 |
| 10.º | 1930 |
| 11.º | 5237 |
| 12.º | 6860 |
| 13.º | 5085 |
| 14.º | 7653 |
| 15.º | 6787 |
| 16.º | 3703 |
| 17.º | 9716 |
| 18.º | 8089 |
| 19.º | 2061 |
| 20.º | 3275 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 0844 |
| 2.º | 5221 |
| 3.º | 2551 |
| 4.º | 7569 |
| 5.º | 5527 |
| 6.º | 4506 |
| 7.º | 9057 |
| 8.º | 0213 |
| 9.º | 6323 |
| 10.º | 2920 |
| 11.º | 1577 |
| 12.º | 7952 |
| 13.º | 0898 |
| 14.º | 2736 |
| 15.º | 7508 |
| 16.º | 1345 |
| 17.º | 5618 |
| 18.º | 9324 |
| 19.º | 7113 |
| 20.º | 7956 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 8638 |
| 2.º | 1230 |
| 3.º | 1301 |
| 4.º | 1157 |
| 5.º | 4448 |
| 6.º | 6764 |
| 7.º | 9521 |
| 8.º | 8844 |
| 9.º | 7285 |
| 10.º | 0268 |
| 11.º | 2748 |
| 12.º | 9908 |
| 13.º | 0374 |
| 14.º | 2003 |
| 15.º | 3151 |
| 16.º | 3919 |
| 17.º | 5275 |
| 18.º | 7828 |
| 19.º | 0481 |
| 20.º | 4301 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 6064 |
| 2.º | 4040 |
| 3.º | 2179 |
| 4.º | 5990 |
| 5.º | 2741 |
| 6.º | 1288 |
| 7.º | 8847 |
| 8.º | 9356 |
| 9.º | 0209 |
| 10.º | 1175 |
| 11.º | 9373 |
| 12.º | 1442 |
| 13.º | 6870 |
| 14.º | 5313 |
| 15.º | 0926 |
| 16.º | 2905 |
| 17.º | 8742 |
| 18.º | 3898 |
| 19.º | 2241 |
| 20.º | 2977 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 5440 |
| 2.º | 8783 |
| 3.º | 6650 |
| 4.º | 3947 |
| 5.º | 2944 |
| 6.º | 2423 |
| 7.º | 4508 |
| 8.º | 4439 |
| 9.º | 3685 |
| 10.º | 6973 |
| 11.º | 0333 |
| 12.º | 7444 |
| 13.º | 3558 |
| 14.º | 5218 |
| 15.º | 8010 |
| 16.º | 3646 |
| 17.º | 7029 |
| 18.º | 9113 |
| 19.º | 3501 |
| 20.º | 9661 |
Quiniela de Córdoba del 09/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 4829 | 09/11/2026 |
| Matutina | 0960 | 09/11/2026 |
| Vespertina | 9757 | 09/11/2026 |
| Nocturna | 0403 | 09/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 4829 |
| 2.º | 8734 |
| 3.º | 4363 |
| 4.º | 1176 |
| 5.º | 2739 |
| 6.º | 0708 |
| 7.º | 1566 |
| 8.º | 1652 |
| 9.º | 1788 |
| 10.º | 7834 |
| 11.º | 0932 |
| 12.º | 8157 |
| 13.º | 2850 |
| 14.º | 5697 |
| 15.º | 2324 |
| 16.º | 9798 |
| 17.º | 9560 |
| 18.º | 0523 |
| 19.º | 4638 |
| 20.º | 5305 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 0960 |
| 2.º | 1996 |
| 3.º | 2730 |
| 4.º | 7401 |
| 5.º | 3283 |
| 6.º | 8659 |
| 7.º | 5317 |
| 8.º | 9547 |
| 9.º | 8119 |
| 10.º | 6032 |
| 11.º | 2990 |
| 12.º | 8664 |
| 13.º | 7333 |
| 14.º | 7946 |
| 15.º | 4766 |
| 16.º | 8728 |
| 17.º | 0387 |
| 18.º | 7662 |
| 19.º | 7645 |
| 20.º | 0327 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 9757 |
| 2.º | 4613 |
| 3.º | 0030 |
| 4.º | 1904 |
| 5.º | 5132 |
| 6.º | 5914 |
| 7.º | 3583 |
| 8.º | 1872 |
| 9.º | 0506 |
| 10.º | 5640 |
| 11.º | 6176 |
| 12.º | 3279 |
| 13.º | 5198 |
| 14.º | 3334 |
| 15.º | 9054 |
| 16.º | 0213 |
| 17.º | 5311 |
| 18.º | 9197 |
| 19.º | 9226 |
| 20.º | 1866 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 0403 |
| 2.º | 0077 |
| 3.º | 5053 |
| 4.º | 9275 |
| 5.º | 0078 |
| 6.º | 7945 |
| 7.º | 2884 |
| 8.º | 8534 |
| 9.º | 7209 |
| 10.º | 9534 |
| 11.º | 0685 |
| 12.º | 4399 |
| 13.º | 4308 |
| 14.º | 8796 |
| 15.º | 0612 |
| 16.º | 3107 |
| 17.º | 4502 |
| 18.º | 0476 |
| 19.º | 9606 |
| 20.º | 6840 |
Quiniela de Entre Ríos del 09/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 9785 | 09/11/2026 |
| Primera | 7315 | 09/11/2026 |
| Matutina | 4139 | 09/11/2026 |
| Vespertina | 0221 | 09/11/2026 |
| Nocturna | 1691 | 09/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 9785 |
| 2.º | 8174 |
| 3.º | 6570 |
| 4.º | 0043 |
| 5.º | 3483 |
| 6.º | 1424 |
| 7.º | 4403 |
| 8.º | 0124 |
| 9.º | 0368 |
| 10.º | 0889 |
| 11.º | 5083 |
| 12.º | 5872 |
| 13.º | 7047 |
| 14.º | 7512 |
| 15.º | 8861 |
| 16.º | 7549 |
| 17.º | 8057 |
| 18.º | 6866 |
| 19.º | 2825 |
| 20.º | 3811 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 7315 |
| 2.º | 5488 |
| 3.º | 1489 |
| 4.º | 7779 |
| 5.º | 2222 |
| 6.º | 3371 |
| 7.º | 3484 |
| 8.º | 7691 |
| 9.º | 0046 |
| 10.º | 9662 |
| 11.º | 3949 |
| 12.º | 2875 |
| 13.º | 1542 |
| 14.º | 7533 |
| 15.º | 4709 |
| 16.º | 1177 |
| 17.º | 7164 |
| 18.º | 6200 |
| 19.º | 1209 |
| 20.º | 9032 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 4139 |
| 2.º | 2984 |
| 3.º | 5708 |
| 4.º | 7229 |
| 5.º | 2903 |
| 6.º | 8702 |
| 7.º | 6117 |
| 8.º | 5392 |
| 9.º | 7777 |
| 10.º | 2778 |
| 11.º | 7564 |
| 12.º | 3777 |
| 13.º | 1576 |
| 14.º | 4497 |
| 15.º | 1119 |
| 16.º | 7650 |
| 17.º | 5510 |
| 18.º | 8765 |
| 19.º | 1388 |
| 20.º | 3262 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 0221 |
| 2.º | 8150 |
| 3.º | 7629 |
| 4.º | 2104 |
| 5.º | 5700 |
| 6.º | 3669 |
| 7.º | 5352 |
| 8.º | 8878 |
| 9.º | 2159 |
| 10.º | 8026 |
| 11.º | 4380 |
| 12.º | 5743 |
| 13.º | 1300 |
| 14.º | 8005 |
| 15.º | 7503 |
| 16.º | 4261 |
| 17.º | 5562 |
| 18.º | 4903 |
| 19.º | 0093 |
| 20.º | 1637 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 1691 |
| 2.º | 2568 |
| 3.º | 5206 |
| 4.º | 2557 |
| 5.º | 2979 |
| 6.º | 3370 |
| 7.º | 8930 |
| 8.º | 9989 |
| 9.º | 6968 |
| 10.º | 2670 |
| 11.º | 9296 |
| 12.º | 1479 |
| 13.º | 7497 |
| 14.º | 8027 |
| 15.º | 3030 |
| 16.º | 7783 |
| 17.º | 3393 |
| 18.º | 1294 |
| 19.º | 6545 |
| 20.º | 7482 |
Resultados actuales de Entre Ríos · Atrasados · Más salidores
Quiniela de Mendoza del 09/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 6896 | 09/11/2026 |
| Primera | 0984 | 09/11/2026 |
| Matutina | 6031 | 09/11/2026 |
| Vespertina | 1228 | 09/11/2026 |
| Nocturna | 4379 | 09/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 6896 |
| 2.º | 3020 |
| 3.º | 1466 |
| 4.º | 0481 |
| 5.º | 2054 |
| 6.º | 3690 |
| 7.º | 2635 |
| 8.º | 8279 |
| 9.º | 5970 |
| 10.º | 9283 |
| 11.º | 6913 |
| 12.º | 1169 |
| 13.º | 2556 |
| 14.º | 1670 |
| 15.º | 2707 |
| 16.º | 1388 |
| 17.º | 7633 |
| 18.º | 2757 |
| 19.º | 0851 |
| 20.º | 6228 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 0984 |
| 2.º | 2988 |
| 3.º | 6537 |
| 4.º | 6030 |
| 5.º | 4603 |
| 6.º | 8751 |
| 7.º | 4280 |
| 8.º | 3577 |
| 9.º | 0912 |
| 10.º | 2739 |
| 11.º | 5883 |
| 12.º | 5923 |
| 13.º | 9486 |
| 14.º | 0554 |
| 15.º | 6004 |
| 16.º | 8004 |
| 17.º | 0685 |
| 18.º | 6146 |
| 19.º | 0341 |
| 20.º | 6364 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 6031 |
| 2.º | 6488 |
| 3.º | 3182 |
| 4.º | 9736 |
| 5.º | 1764 |
| 6.º | 6401 |
| 7.º | 9117 |
| 8.º | 8356 |
| 9.º | 1138 |
| 10.º | 3792 |
| 11.º | 4300 |
| 12.º | 4928 |
| 13.º | 1335 |
| 14.º | 4197 |
| 15.º | 0287 |
| 16.º | 4392 |
| 17.º | 1982 |
| 18.º | 1760 |
| 19.º | 7128 |
| 20.º | 2771 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 1228 |
| 2.º | 6340 |
| 3.º | 7335 |
| 4.º | 6678 |
| 5.º | 9803 |
| 6.º | 8405 |
| 7.º | 4413 |
| 8.º | 3424 |
| 9.º | 7244 |
| 10.º | 2783 |
| 11.º | 3746 |
| 12.º | 5995 |
| 13.º | 1333 |
| 14.º | 6080 |
| 15.º | 7744 |
| 16.º | 4251 |
| 17.º | 0096 |
| 18.º | 4625 |
| 19.º | 3328 |
| 20.º | 5292 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 4379 |
| 2.º | 0120 |
| 3.º | 2815 |
| 4.º | 3927 |
| 5.º | 8169 |
| 6.º | 3197 |
| 7.º | 8607 |
| 8.º | 5676 |
| 9.º | 2184 |
| 10.º | 0177 |
| 11.º | 2574 |
| 12.º | 4889 |
| 13.º | 3458 |
| 14.º | 9264 |
| 15.º | 5730 |
| 16.º | 5024 |
| 17.º | 3984 |
| 18.º | 5100 |
| 19.º | 5429 |
| 20.º | 1578 |
Quiniela de Santiago del Estero del 09/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 7105 | 09/11/2026 |
| Primera | 8199 | 09/11/2026 |
| Matutina | 8199 | 09/11/2026 |
| Vespertina | 0880 | 09/11/2026 |
| Nocturna | 0268 | 09/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 7105 |
| 2.º | 1062 |
| 3.º | 0317 |
| 4.º | 1682 |
| 5.º | 2041 |
| 6.º | 0239 |
| 7.º | 4474 |
| 8.º | 2446 |
| 9.º | 6737 |
| 10.º | 2287 |
| 11.º | 6145 |
| 12.º | 7174 |
| 13.º | 9988 |
| 14.º | 3226 |
| 15.º | 0717 |
| 16.º | 1264 |
| 17.º | 6952 |
| 18.º | 9685 |
| 19.º | 9434 |
| 20.º | 7147 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 8199 |
| 2.º | 3448 |
| 3.º | 9050 |
| 4.º | 1752 |
| 5.º | 6765 |
| 6.º | 1448 |
| 7.º | 5148 |
| 8.º | 2129 |
| 9.º | 8797 |
| 10.º | 4073 |
| 11.º | 1073 |
| 12.º | 4412 |
| 13.º | 5721 |
| 14.º | 0841 |
| 15.º | 4970 |
| 16.º | 9499 |
| 17.º | 5122 |
| 18.º | 1562 |
| 19.º | 3362 |
| 20.º | 5561 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 8199 |
| 2.º | 3448 |
| 3.º | 9050 |
| 4.º | 1752 |
| 5.º | 6765 |
| 6.º | 1448 |
| 7.º | 5148 |
| 8.º | 2129 |
| 9.º | 8797 |
| 10.º | 4073 |
| 11.º | 1073 |
| 12.º | 4412 |
| 13.º | 5721 |
| 14.º | 0841 |
| 15.º | 4970 |
| 16.º | 9499 |
| 17.º | 5122 |
| 18.º | 1562 |
| 19.º | 3362 |
| 20.º | 5561 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 0880 |
| 2.º | 4772 |
| 3.º | 5930 |
| 4.º | 1668 |
| 5.º | 8893 |
| 6.º | 9954 |
| 7.º | 2903 |
| 8.º | 9427 |
| 9.º | 5023 |
| 10.º | 3837 |
| 11.º | 6171 |
| 12.º | 1489 |
| 13.º | 8048 |
| 14.º | 2258 |
| 15.º | 1796 |
| 16.º | 6079 |
| 17.º | 6557 |
| 18.º | 2931 |
| 19.º | 7779 |
| 20.º | 3307 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 0268 |
| 2.º | 2233 |
| 3.º | 6135 |
| 4.º | 4729 |
| 5.º | 7421 |
| 6.º | 4112 |
| 7.º | 8726 |
| 8.º | 6308 |
| 9.º | 4044 |
| 10.º | 3221 |
| 11.º | 8954 |
| 12.º | 1643 |
| 13.º | 2682 |
| 14.º | 5635 |
| 15.º | 5308 |
| 16.º | 4041 |
| 17.º | 4179 |
| 18.º | 5707 |
| 19.º | 3270 |
| 20.º | 7762 |
Resultados actuales de Santiago del Estero · Atrasados · Más salidores
Quiniela de Tucumán del 09/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Vespertino | 0162 | 09/11/2026 |
Ver los veinte premios de Vespertino
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 0162 |
| 2.º | 3250 |
| 3.º | 8542 |
| 4.º | 5221 |
| 5.º | 9028 |
| 6.º | 8252 |
| 7.º | 3474 |
| 8.º | 5396 |
| 9.º | 5445 |
| 10.º | 7107 |
| 11.º | 3047 |
| 12.º | 6540 |
| 13.º | 0389 |
| 14.º | 5086 |
| 15.º | 0780 |
| 16.º | 9224 |
| 17.º | 3071 |
| 18.º | 0628 |
| 19.º | 2873 |
| 20.º | 2937 |
Quiniela de Chubut del 09/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 8987 | 09/11/2026 |
| Primera | 2178 | 09/11/2026 |
| Matutina | 6257 | 09/11/2026 |
| Vespertina | 6501 | 09/11/2026 |
| Nocturna | 7731 | 09/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 8987 |
| 2.º | 0680 |
| 3.º | 9329 |
| 4.º | 3462 |
| 5.º | 6868 |
| 6.º | 9092 |
| 7.º | 8951 |
| 8.º | 1532 |
| 9.º | 6263 |
| 10.º | 9632 |
| 11.º | 7128 |
| 12.º | 4104 |
| 13.º | 7295 |
| 14.º | 4037 |
| 15.º | 8911 |
| 16.º | 7440 |
| 17.º | 2732 |
| 18.º | 8611 |
| 19.º | 3451 |
| 20.º | 4256 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 2178 |
| 2.º | 9285 |
| 3.º | 0200 |
| 4.º | 0086 |
| 5.º | 0177 |
| 6.º | 2213 |
| 7.º | 6185 |
| 8.º | 1084 |
| 9.º | 8621 |
| 10.º | 0452 |
| 11.º | 3787 |
| 12.º | 9800 |
| 13.º | 1809 |
| 14.º | 9625 |
| 15.º | 6709 |
| 16.º | 9583 |
| 17.º | 7999 |
| 18.º | 9314 |
| 19.º | 9066 |
| 20.º | 7197 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 6257 |
| 2.º | 0904 |
| 3.º | 5293 |
| 4.º | 8237 |
| 5.º | 0758 |
| 6.º | 8315 |
| 7.º | 0481 |
| 8.º | 8943 |
| 9.º | 1303 |
| 10.º | 9647 |
| 11.º | 0772 |
| 12.º | 7256 |
| 13.º | 4366 |
| 14.º | 1094 |
| 15.º | 2929 |
| 16.º | 0651 |
| 17.º | 9028 |
| 18.º | 6518 |
| 19.º | 0727 |
| 20.º | 4511 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 6501 |
| 2.º | 1378 |
| 3.º | 3125 |
| 4.º | 4859 |
| 5.º | 6737 |
| 6.º | 7896 |
| 7.º | 7973 |
| 8.º | 4962 |
| 9.º | 4520 |
| 10.º | 6986 |
| 11.º | 4709 |
| 12.º | 0536 |
| 13.º | 6923 |
| 14.º | 7489 |
| 15.º | 1286 |
| 16.º | 6734 |
| 17.º | 7653 |
| 18.º | 8770 |
| 19.º | 0982 |
| 20.º | 2691 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 7731 |
| 2.º | 5547 |
| 3.º | 4720 |
| 4.º | 1351 |
| 5.º | 5139 |
| 6.º | 8771 |
| 7.º | 1178 |
| 8.º | 5966 |
| 9.º | 7257 |
| 10.º | 0635 |
| 11.º | 5151 |
| 12.º | 3766 |
| 13.º | 9509 |
| 14.º | 5879 |
| 15.º | 3991 |
| 16.º | 3201 |
| 17.º | 3778 |
| 18.º | 3132 |
| 19.º | 7539 |
| 20.º | 0581 |
Quiniela de Salta del 09/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Matutina | 3950 | 09/11/2026 |
| Nocturna | 1390 | 09/11/2026 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 3950 |
| 2.º | 4759 |
| 3.º | 9901 |
| 4.º | 2027 |
| 5.º | 8060 |
| 6.º | 9088 |
| 7.º | 8660 |
| 8.º | 1603 |
| 9.º | 4990 |
| 10.º | 8085 |
| 11.º | 6592 |
| 12.º | 3845 |
| 13.º | 0035 |
| 14.º | 0256 |
| 15.º | 2188 |
| 16.º | 8785 |
| 17.º | 7730 |
| 18.º | 8724 |
| 19.º | 2575 |
| 20.º | 7846 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 1390 |
| 2.º | 9292 |
| 3.º | 4568 |
| 4.º | 0577 |
| 5.º | 1218 |
| 6.º | 9537 |
| 7.º | 8711 |
| 8.º | 4173 |
| 9.º | 2243 |
| 10.º | 1797 |
| 11.º | 3718 |
| 12.º | 7709 |
| 13.º | 5181 |
| 14.º | 3322 |
| 15.º | 5430 |
| 16.º | 2392 |
| 17.º | 5600 |
| 18.º | 5393 |
| 19.º | 4418 |
| 20.º | 3097 |
Quiniela de Corrientes del 09/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 8928 | 09/11/2026 |
| Primera | 4270 | 09/11/2026 |
| Matutina | 8475 | 09/11/2026 |
| Vespertina | 9584 | 09/11/2026 |
| Nocturna | 5566 | 09/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 8928 |
| 2.º | 1532 |
| 3.º | 8691 |
| 4.º | 6477 |
| 5.º | 0561 |
| 6.º | 5428 |
| 7.º | 4226 |
| 8.º | 7062 |
| 9.º | 5803 |
| 10.º | 7157 |
| 11.º | 8747 |
| 12.º | 9489 |
| 13.º | 3057 |
| 14.º | 0355 |
| 15.º | 3213 |
| 16.º | 9825 |
| 17.º | 8821 |
| 18.º | 8545 |
| 19.º | 3878 |
| 20.º | 7685 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 4270 |
| 2.º | 6727 |
| 3.º | 4267 |
| 4.º | 7587 |
| 5.º | 7094 |
| 6.º | 6287 |
| 7.º | 2127 |
| 8.º | 4144 |
| 9.º | 4710 |
| 10.º | 6775 |
| 11.º | 4110 |
| 12.º | 7383 |
| 13.º | 1090 |
| 14.º | 6957 |
| 15.º | 6155 |
| 16.º | 8046 |
| 17.º | 3025 |
| 18.º | 1930 |
| 19.º | 7367 |
| 20.º | 0619 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 8475 |
| 2.º | 4031 |
| 3.º | 9947 |
| 4.º | 3330 |
| 5.º | 1025 |
| 6.º | 5947 |
| 7.º | 6238 |
| 8.º | 9155 |
| 9.º | 2840 |
| 10.º | 1083 |
| 11.º | 5148 |
| 12.º | 6672 |
| 13.º | 5951 |
| 14.º | 6595 |
| 15.º | 9996 |
| 16.º | 4693 |
| 17.º | 7441 |
| 18.º | 5302 |
| 19.º | 5116 |
| 20.º | 4608 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 9584 |
| 2.º | 4512 |
| 3.º | 1080 |
| 4.º | 8430 |
| 5.º | 9028 |
| 6.º | 5746 |
| 7.º | 1579 |
| 8.º | 4760 |
| 9.º | 4067 |
| 10.º | 8730 |
| 11.º | 3582 |
| 12.º | 5723 |
| 13.º | 1010 |
| 14.º | 7913 |
