Archivo de resultados · Jornada cerrada
Quiniela del martes, 3 de noviembre de 2026
Resultados guardados de esta fecha, separados por jurisdicción y turno. Cada extracto conserva sus veinte posiciones. La cobertura que falta no se completa con números de otra jornada.
Cobertura de esta fecha
- Fecha de resultados
- 03/11/2026
- Jurisdicciones con extractos
- 22
- Extractos completos
- 96
Este archivo incluye únicamente los extractos que pasaron los controles de fecha, estado y consistencia. No certifica que estén disponibles todos los turnos de todas las loterías. Para cobros o reclamos consultá el extracto oficial.
Revisión de datos: 2026-11-17T05:00:08.815Z. Las correcciones verificadas se conservan en esta misma URL.
Quiniela de Ciudad del 03/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Primera | 3937 | 03/11/2026 |
| Matutina | 2855 | 03/11/2026 |
| Vespertina | 9403 | 03/11/2026 |
| Nocturna | 6760 | 03/11/2026 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 3937 |
| 2.º | 0892 |
| 3.º | 3105 |
| 4.º | 4742 |
| 5.º | 4872 |
| 6.º | 1396 |
| 7.º | 2263 |
| 8.º | 1838 |
| 9.º | 9285 |
| 10.º | 1632 |
| 11.º | 2813 |
| 12.º | 7548 |
| 13.º | 4784 |
| 14.º | 4429 |
| 15.º | 0862 |
| 16.º | 7988 |
| 17.º | 4342 |
| 18.º | 6987 |
| 19.º | 5689 |
| 20.º | 8538 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 2855 |
| 2.º | 2256 |
| 3.º | 6085 |
| 4.º | 6800 |
| 5.º | 4919 |
| 6.º | 9886 |
| 7.º | 7633 |
| 8.º | 1790 |
| 9.º | 3685 |
| 10.º | 9297 |
| 11.º | 1637 |
| 12.º | 4633 |
| 13.º | 2278 |
| 14.º | 5329 |
| 15.º | 0029 |
| 16.º | 5228 |
| 17.º | 3634 |
| 18.º | 6297 |
| 19.º | 1094 |
| 20.º | 6484 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 9403 |
| 2.º | 5172 |
| 3.º | 9091 |
| 4.º | 7227 |
| 5.º | 7460 |
| 6.º | 4348 |
| 7.º | 5130 |
| 8.º | 2614 |
| 9.º | 7789 |
| 10.º | 3080 |
| 11.º | 2121 |
| 12.º | 6674 |
| 13.º | 8726 |
| 14.º | 2959 |
| 15.º | 5859 |
| 16.º | 4858 |
| 17.º | 0433 |
| 18.º | 7673 |
| 19.º | 6033 |
| 20.º | 1456 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 6760 |
| 2.º | 7314 |
| 3.º | 3298 |
| 4.º | 4349 |
| 5.º | 6178 |
| 6.º | 0930 |
| 7.º | 9173 |
| 8.º | 4919 |
| 9.º | 5700 |
| 10.º | 7351 |
| 11.º | 6474 |
| 12.º | 9677 |
| 13.º | 2424 |
| 14.º | 7661 |
| 15.º | 0861 |
| 16.º | 6507 |
| 17.º | 7479 |
| 18.º | 7878 |
| 19.º | 1541 |
| 20.º | 9342 |
Quiniela de Provincia del 03/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 0353 | 03/11/2026 |
| Primera | 2727 | 03/11/2026 |
| Matutina | 3697 | 03/11/2026 |
| Vespertina | 4976 | 03/11/2026 |
| Nocturna | 3407 | 03/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 0353 |
| 2.º | 6988 |
| 3.º | 2754 |
| 4.º | 4741 |
| 5.º | 2809 |
| 6.º | 5286 |
| 7.º | 7830 |
| 8.º | 8648 |
| 9.º | 1880 |
| 10.º | 9933 |
| 11.º | 9941 |
| 12.º | 4114 |
| 13.º | 3802 |
| 14.º | 0810 |
| 15.º | 9043 |
| 16.º | 4270 |
| 17.º | 0611 |
| 18.º | 7069 |
| 19.º | 6757 |
| 20.º | 3419 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 2727 |
| 2.º | 8162 |
| 3.º | 9821 |
| 4.º | 6470 |
| 5.º | 1697 |
| 6.º | 3475 |
| 7.º | 8759 |
| 8.º | 6899 |
| 9.º | 6348 |
| 10.º | 7997 |
| 11.º | 8921 |
| 12.º | 9524 |
| 13.º | 6807 |
| 14.º | 0359 |
| 15.º | 9069 |
| 16.º | 4312 |
| 17.º | 9230 |
| 18.º | 7437 |
| 19.º | 7977 |
| 20.º | 0998 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 3697 |
| 2.º | 1588 |
| 3.º | 7990 |
| 4.º | 0656 |
| 5.º | 6380 |
| 6.º | 8782 |
| 7.º | 7164 |
| 8.º | 4322 |
| 9.º | 0806 |
| 10.º | 3212 |
| 11.º | 1909 |
| 12.º | 2141 |
| 13.º | 7289 |
| 14.º | 4281 |
| 15.º | 0329 |
| 16.º | 4273 |
| 17.º | 2569 |
| 18.º | 7327 |
| 19.º | 1206 |
| 20.º | 8292 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 4976 |
| 2.º | 1487 |
| 3.º | 8612 |
| 4.º | 5267 |
| 5.º | 0872 |
| 6.º | 9541 |
| 7.º | 4110 |
| 8.º | 2936 |
| 9.º | 6736 |
| 10.º | 5565 |
| 11.º | 6054 |
| 12.º | 4328 |
| 13.º | 3553 |
| 14.º | 0006 |
| 15.º | 4595 |
| 16.º | 3894 |
| 17.º | 4542 |
| 18.º | 4122 |
| 19.º | 3227 |
| 20.º | 7832 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 3407 |
| 2.º | 5748 |
| 3.º | 9160 |
| 4.º | 9187 |
| 5.º | 8069 |
| 6.º | 5220 |
| 7.º | 4751 |
| 8.º | 8687 |
| 9.º | 6198 |
| 10.º | 0776 |
| 11.º | 1366 |
| 12.º | 7406 |
| 13.º | 5576 |
| 14.º | 7178 |
| 15.º | 6617 |
| 16.º | 2663 |
| 17.º | 7233 |
| 18.º | 7528 |
| 19.º | 6219 |
| 20.º | 8072 |
Resultados actuales de Provincia · Atrasados · Más salidores
Quiniela de Santa Fe del 03/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 8687 | 03/11/2026 |
| Primera | 7280 | 03/11/2026 |
| Matutina | 7054 | 03/11/2026 |
| Vespertina | 5733 | 03/11/2026 |
| Nocturna | 0472 | 03/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 8687 |
| 2.º | 6507 |
| 3.º | 4072 |
| 4.º | 2823 |
| 5.º | 4910 |
| 6.º | 9920 |
| 7.º | 9708 |
| 8.º | 6524 |
| 9.º | 8630 |
| 10.º | 8129 |
| 11.º | 0740 |
| 12.º | 4542 |
| 13.º | 6792 |
| 14.º | 3876 |
| 15.º | 4305 |
| 16.º | 2403 |
| 17.º | 0264 |
| 18.º | 8285 |
| 19.º | 9628 |
| 20.º | 0601 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 7280 |
| 2.º | 6721 |
| 3.º | 1501 |
| 4.º | 0374 |
| 5.º | 4294 |
| 6.º | 8299 |
| 7.º | 7227 |
| 8.º | 9852 |
| 9.º | 8545 |
| 10.º | 7189 |
| 11.º | 9173 |
| 12.º | 5109 |
| 13.º | 6300 |
| 14.º | 4557 |
| 15.º | 8127 |
| 16.º | 3091 |
| 17.º | 3129 |
| 18.º | 5492 |
| 19.º | 9533 |
| 20.º | 6920 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 7054 |
| 2.º | 9307 |
| 3.º | 7798 |
| 4.º | 8152 |
| 5.º | 4608 |
| 6.º | 6761 |
| 7.º | 9602 |
| 8.º | 6386 |
| 9.º | 0601 |
| 10.º | 4808 |
| 11.º | 8599 |
| 12.º | 1475 |
| 13.º | 7025 |
| 14.º | 2769 |
| 15.º | 9804 |
| 16.º | 2065 |
| 17.º | 7451 |
| 18.º | 8870 |
| 19.º | 2541 |
| 20.º | 2474 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 5733 |
| 2.º | 7238 |
| 3.º | 0375 |
| 4.º | 9434 |
| 5.º | 6860 |
| 6.º | 3310 |
| 7.º | 4047 |
| 8.º | 5749 |
| 9.º | 2451 |
| 10.º | 1375 |
| 11.º | 1050 |
| 12.º | 8547 |
| 13.º | 1798 |
| 14.º | 8785 |
| 15.º | 5041 |
| 16.º | 1200 |
| 17.º | 8615 |
| 18.º | 6342 |
| 19.º | 9779 |
| 20.º | 1704 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 0472 |
| 2.º | 6205 |
| 3.º | 1352 |
| 4.º | 0081 |
| 5.º | 8637 |
| 6.º | 1876 |
| 7.º | 1462 |
| 8.º | 7544 |
| 9.º | 5898 |
| 10.º | 7748 |
| 11.º | 7710 |
| 12.º | 4209 |
| 13.º | 6762 |
| 14.º | 4663 |
| 15.º | 1423 |
| 16.º | 9596 |
| 17.º | 5831 |
| 18.º | 0857 |
| 19.º | 6854 |
| 20.º | 5209 |
Quiniela de Córdoba del 03/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 3460 | 03/11/2026 |
| Primera | 7039 | 03/11/2026 |
| Matutina | 8894 | 03/11/2026 |
| Vespertina | 3473 | 03/11/2026 |
| Nocturna | 6537 | 03/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 3460 |
| 2.º | 5307 |
| 3.º | 6864 |
| 4.º | 0031 |
| 5.º | 0090 |
| 6.º | 4915 |
| 7.º | 0051 |
| 8.º | 3845 |
| 9.º | 0082 |
| 10.º | 1457 |
| 11.º | 5127 |
| 12.º | 5144 |
| 13.º | 7711 |
| 14.º | 8338 |
| 15.º | 9442 |
| 16.º | 0984 |
| 17.º | 4435 |
| 18.º | 9083 |
| 19.º | 0614 |
| 20.º | 8367 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 7039 |
| 2.º | 2061 |
| 3.º | 2700 |
| 4.º | 4846 |
| 5.º | 3662 |
| 6.º | 1681 |
| 7.º | 2201 |
| 8.º | 3060 |
| 9.º | 8233 |
| 10.º | 2268 |
| 11.º | 2637 |
| 12.º | 8979 |
| 13.º | 5041 |
| 14.º | 9323 |
| 15.º | 2363 |
| 16.º | 2873 |
| 17.º | 1749 |
| 18.º | 9491 |
| 19.º | 2258 |
| 20.º | 6411 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 8894 |
| 2.º | 2765 |
| 3.º | 7284 |
| 4.º | 7009 |
| 5.º | 9499 |
| 6.º | 5821 |
| 7.º | 6813 |
| 8.º | 9973 |
| 9.º | 1349 |
| 10.º | 0146 |
| 11.º | 2275 |
| 12.º | 5418 |
| 13.º | 9190 |
| 14.º | 2436 |
| 15.º | 2501 |
| 16.º | 4875 |
| 17.º | 8695 |
| 18.º | 1172 |
| 19.º | 3660 |
| 20.º | 1113 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 3473 |
| 2.º | 9347 |
| 3.º | 0507 |
| 4.º | 8458 |
| 5.º | 3389 |
| 6.º | 5202 |
| 7.º | 5064 |
| 8.º | 8438 |
| 9.º | 5729 |
| 10.º | 6467 |
| 11.º | 6479 |
| 12.º | 9278 |
| 13.º | 4947 |
| 14.º | 2301 |
| 15.º | 0419 |
| 16.º | 2489 |
| 17.º | 6045 |
| 18.º | 7499 |
| 19.º | 8707 |
| 20.º | 4009 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 6537 |
| 2.º | 9691 |
| 3.º | 2815 |
| 4.º | 0951 |
| 5.º | 9989 |
| 6.º | 7684 |
| 7.º | 2400 |
| 8.º | 2695 |
| 9.º | 9142 |
| 10.º | 3161 |
| 11.º | 9413 |
| 12.º | 7796 |
| 13.º | 4273 |
| 14.º | 2807 |
| 15.º | 1152 |
| 16.º | 0337 |
| 17.º | 8253 |
| 18.º | 9874 |
| 19.º | 3621 |
| 20.º | 2925 |
Quiniela de Entre Ríos del 03/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 6723 | 03/11/2026 |
| Primera | 4473 | 03/11/2026 |
| Matutina | 7559 | 03/11/2026 |
| Vespertina | 2872 | 03/11/2026 |
| Nocturna | 0511 | 03/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 6723 |
| 2.º | 5386 |
| 3.º | 0962 |
| 4.º | 7291 |
| 5.º | 2851 |
| 6.º | 0992 |
| 7.º | 8550 |
| 8.º | 2601 |
| 9.º | 0581 |
| 10.º | 1769 |
| 11.º | 1224 |
| 12.º | 4831 |
| 13.º | 4153 |
| 14.º | 7385 |
| 15.º | 2689 |
| 16.º | 0298 |
| 17.º | 1742 |
| 18.º | 1311 |
| 19.º | 2831 |
| 20.º | 4662 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 4473 |
| 2.º | 1204 |
| 3.º | 8816 |
| 4.º | 5317 |
| 5.º | 4336 |
| 6.º | 6771 |
| 7.º | 4508 |
| 8.º | 1044 |
| 9.º | 7570 |
| 10.º | 9517 |
| 11.º | 1396 |
| 12.º | 6055 |
| 13.º | 9565 |
| 14.º | 6220 |
| 15.º | 4686 |
| 16.º | 5294 |
| 17.º | 7810 |
| 18.º | 2445 |
| 19.º | 8229 |
| 20.º | 9350 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 7559 |
| 2.º | 4088 |
| 3.º | 4557 |
| 4.º | 1290 |
| 5.º | 4574 |
| 6.º | 3222 |
| 7.º | 2809 |
| 8.º | 6457 |
| 9.º | 4474 |
| 10.º | 2311 |
| 11.º | 8470 |
| 12.º | 8943 |
| 13.º | 7595 |
| 14.º | 5906 |
| 15.º | 4715 |
| 16.º | 3097 |
| 17.º | 6746 |
| 18.º | 5821 |
| 19.º | 1825 |
| 20.º | 3387 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 2872 |
| 2.º | 8114 |
| 3.º | 2994 |
| 4.º | 5804 |
| 5.º | 1585 |
| 6.º | 5758 |
| 7.º | 1554 |
| 8.º | 0997 |
| 9.º | 0383 |
| 10.º | 6614 |
| 11.º | 9489 |
| 12.º | 8588 |
| 13.º | 7702 |
| 14.º | 4244 |
| 15.º | 2321 |
| 16.º | 6665 |
| 17.º | 9817 |
| 18.º | 9209 |
| 19.º | 6047 |
| 20.º | 6654 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 0511 |
| 2.º | 1239 |
| 3.º | 5194 |
| 4.º | 5073 |
| 5.º | 5206 |
| 6.º | 0993 |
| 7.º | 7540 |
| 8.º | 6859 |
| 9.º | 6518 |
| 10.º | 9288 |
| 11.º | 9684 |
| 12.º | 2842 |
| 13.º | 7615 |
| 14.º | 8385 |
| 15.º | 3442 |
| 16.º | 7629 |
| 17.º | 8932 |
| 18.º | 2382 |
| 19.º | 7835 |
| 20.º | 0170 |
Resultados actuales de Entre Ríos · Atrasados · Más salidores
Quiniela de Mendoza del 03/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 6231 | 03/11/2026 |
| Primera | 3096 | 03/11/2026 |
| Matutina | 0733 | 03/11/2026 |
| Vespertina | 6020 | 03/11/2026 |
| Nocturna | 0272 | 03/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 6231 |
| 2.º | 0910 |
| 3.º | 1523 |
| 4.º | 2339 |
| 5.º | 0622 |
| 6.º | 9425 |
| 7.º | 4385 |
| 8.º | 6066 |
| 9.º | 2947 |
| 10.º | 8641 |
| 11.º | 9931 |
| 12.º | 1671 |
| 13.º | 6593 |
| 14.º | 5432 |
| 15.º | 7894 |
| 16.º | 1532 |
| 17.º | 7931 |
| 18.º | 4020 |
| 19.º | 7665 |
| 20.º | 1521 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 3096 |
| 2.º | 3107 |
| 3.º | 3460 |
| 4.º | 4456 |
| 5.º | 7238 |
| 6.º | 1933 |
| 7.º | 8408 |
| 8.º | 1696 |
| 9.º | 2521 |
| 10.º | 0009 |
| 11.º | 2679 |
| 12.º | 6510 |
| 13.º | 5965 |
| 14.º | 2812 |
| 15.º | 3185 |
| 16.º | 3906 |
| 17.º | 9023 |
| 18.º | 1146 |
| 19.º | 3109 |
| 20.º | 6249 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 0733 |
| 2.º | 8304 |
| 3.º | 8059 |
| 4.º | 8782 |
| 5.º | 3565 |
| 6.º | 5373 |
| 7.º | 1034 |
| 8.º | 3767 |
| 9.º | 1963 |
| 10.º | 4916 |
| 11.º | 0522 |
| 12.º | 5930 |
| 13.º | 3699 |
| 14.º | 1748 |
| 15.º | 5322 |
| 16.º | 0709 |
| 17.º | 5605 |
| 18.º | 2114 |
| 19.º | 1241 |
| 20.º | 7734 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 6020 |
| 2.º | 5611 |
| 3.º | 2952 |
| 4.º | 5406 |
| 5.º | 4835 |
| 6.º | 5674 |
| 7.º | 5196 |
| 8.º | 6161 |
| 9.º | 5761 |
| 10.º | 9900 |
| 11.º | 7152 |
| 12.º | 8216 |
| 13.º | 4107 |
| 14.º | 7632 |
| 15.º | 3539 |
| 16.º | 5759 |
| 17.º | 4746 |
| 18.º | 4303 |
| 19.º | 4956 |
| 20.º | 1297 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 0272 |
| 2.º | 5507 |
| 3.º | 1468 |
| 4.º | 4834 |
| 5.º | 2226 |
| 6.º | 8610 |
| 7.º | 7728 |
| 8.º | 7192 |
| 9.º | 7064 |
| 10.º | 0598 |
| 11.º | 3452 |
| 12.º | 1435 |
| 13.º | 2018 |
| 14.º | 1107 |
| 15.º | 2821 |
| 16.º | 5608 |
| 17.º | 5775 |
| 18.º | 2830 |
| 19.º | 3505 |
| 20.º | 6644 |
Quiniela de Santiago del Estero del 03/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 7475 | 03/11/2026 |
| Primera | 4273 | 03/11/2026 |
| Matutina | 0821 | 03/11/2026 |
| Vespertina | 2960 | 03/11/2026 |
| Nocturna | 7514 | 03/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 7475 |
| 2.º | 5271 |
| 3.º | 4047 |
| 4.º | 2548 |
| 5.º | 5195 |
| 6.º | 8754 |
| 7.º | 8779 |
| 8.º | 6750 |
| 9.º | 8824 |
| 10.º | 0244 |
| 11.º | 0114 |
| 12.º | 8981 |
| 13.º | 0051 |
| 14.º | 4821 |
| 15.º | 4470 |
| 16.º | 7094 |
| 17.º | 6994 |
| 18.º | 4668 |
| 19.º | 5599 |
| 20.º | 1966 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 4273 |
| 2.º | 2186 |
| 3.º | 2277 |
| 4.º | 9937 |
| 5.º | 8880 |
| 6.º | 2167 |
| 7.º | 5561 |
| 8.º | 9202 |
| 9.º | 4118 |
| 10.º | 1132 |
| 11.º | 8906 |
| 12.º | 2390 |
| 13.º | 6996 |
| 14.º | 2200 |
| 15.º | 8748 |
| 16.º | 3747 |
| 17.º | 7526 |
| 18.º | 6949 |
| 19.º | 9502 |
| 20.º | 6975 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 0821 |
| 2.º | 6785 |
| 3.º | 8766 |
| 4.º | 1210 |
| 5.º | 6272 |
| 6.º | 1236 |
| 7.º | 2244 |
| 8.º | 9061 |
| 9.º | 5732 |
| 10.º | 5019 |
| 11.º | 5349 |
| 12.º | 9568 |
| 13.º | 1496 |
| 14.º | 0967 |
| 15.º | 9457 |
| 16.º | 6308 |
| 17.º | 2417 |
| 18.º | 0180 |
| 19.º | 4052 |
| 20.º | 8066 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 2960 |
| 2.º | 7392 |
| 3.º | 2442 |
| 4.º | 3548 |
| 5.º | 0828 |
| 6.º | 4438 |
| 7.º | 9857 |
| 8.º | 9615 |
| 9.º | 7562 |
| 10.º | 0521 |
| 11.º | 4130 |
| 12.º | 2461 |
| 13.º | 2869 |
| 14.º | 0716 |
| 15.º | 5170 |
| 16.º | 7705 |
| 17.º | 4706 |
| 18.º | 5793 |
| 19.º | 0779 |
| 20.º | 0249 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 7514 |
| 2.º | 2294 |
| 3.º | 8996 |
| 4.º | 1594 |
| 5.º | 6629 |
| 6.º | 0551 |
| 7.º | 5641 |
| 8.º | 9857 |
| 9.º | 7309 |
| 10.º | 0223 |
| 11.º | 9909 |
| 12.º | 1888 |
| 13.º | 4167 |
| 14.º | 4035 |
| 15.º | 7748 |
| 16.º | 2592 |
| 17.º | 3724 |
| 18.º | 8337 |
| 19.º | 6729 |
| 20.º | 6943 |
Resultados actuales de Santiago del Estero · Atrasados · Más salidores
Quiniela de Tucumán del 03/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Matutino | 1942 | 03/11/2026 |
| Vespertino | 5788 | 03/11/2026 |
| Siesta / Tarde (sin desglosar) | 8721 | 03/11/2026 |
| Nocturno | 8917 | 03/11/2026 |
Ver los veinte premios de Matutino
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 1942 |
| 2.º | 3521 |
| 3.º | 2096 |
| 4.º | 5229 |
| 5.º | 5249 |
| 6.º | 0668 |
| 7.º | 8410 |
| 8.º | 8950 |
| 9.º | 6496 |
| 10.º | 0568 |
| 11.º | 5324 |
| 12.º | 9729 |
| 13.º | 7452 |
| 14.º | 1325 |
| 15.º | 3201 |
| 16.º | 3189 |
| 17.º | 0949 |
| 18.º | 3792 |
| 19.º | 3113 |
| 20.º | 4007 |
Ver los veinte premios de Vespertino
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 5788 |
| 2.º | 8874 |
| 3.º | 6835 |
| 4.º | 5026 |
| 5.º | 9662 |
| 6.º | 3318 |
| 7.º | 4979 |
| 8.º | 4699 |
| 9.º | 8352 |
| 10.º | 4751 |
| 11.º | 1165 |
| 12.º | 1368 |
| 13.º | 3181 |
| 14.º | 6205 |
| 15.º | 2014 |
| 16.º | 7369 |
| 17.º | 9020 |
| 18.º | 1040 |
| 19.º | 5944 |
| 20.º | 7077 |
Ver los veinte premios de Siesta / Tarde (sin desglosar)
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 8721 |
| 2.º | 1280 |
| 3.º | 4814 |
| 4.º | 1442 |
| 5.º | 4072 |
| 6.º | 0444 |
| 7.º | 3732 |
| 8.º | 3157 |
| 9.º | 6716 |
| 10.º | 6109 |
| 11.º | 0904 |
| 12.º | 7348 |
| 13.º | 7030 |
| 14.º | 2241 |
| 15.º | 2760 |
| 16.º | 0655 |
| 17.º | 7552 |
| 18.º | 3108 |
| 19.º | 2254 |
| 20.º | 9391 |
Ver los veinte premios de Nocturno
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 8917 |
| 2.º | 0189 |
| 3.º | 9456 |
| 4.º | 4565 |
| 5.º | 2484 |
| 6.º | 0676 |
| 7.º | 1957 |
| 8.º | 4408 |
| 9.º | 4631 |
| 10.º | 5246 |
| 11.º | 6452 |
| 12.º | 0558 |
| 13.º | 9649 |
| 14.º | 4228 |
| 15.º | 1696 |
| 16.º | 0165 |
| 17.º | 1897 |
| 18.º | 8136 |
| 19.º | 2828 |
| 20.º | 5350 |
Quiniela de Chubut del 03/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Previa | 5472 | 03/11/2026 |
| Primera | 7587 | 03/11/2026 |
| Matutina | 5808 | 03/11/2026 |
| Vespertina | 4688 | 03/11/2026 |
| Nocturna | 9758 | 03/11/2026 |
Ver los veinte premios de Previa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 5472 |
| 2.º | 6090 |
| 3.º | 2309 |
| 4.º | 2661 |
| 5.º | 2470 |
| 6.º | 8912 |
| 7.º | 8671 |
| 8.º | 0945 |
| 9.º | 3321 |
| 10.º | 3512 |
| 11.º | 9593 |
| 12.º | 2932 |
| 13.º | 9028 |
| 14.º | 4405 |
| 15.º | 4024 |
| 16.º | 0545 |
| 17.º | 6619 |
| 18.º | 6942 |
| 19.º | 2438 |
| 20.º | 5711 |
Ver los veinte premios de Primera
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 7587 |
| 2.º | 3952 |
| 3.º | 8899 |
| 4.º | 3338 |
| 5.º | 7818 |
| 6.º | 7867 |
| 7.º | 5701 |
| 8.º | 2860 |
| 9.º | 7008 |
| 10.º | 9544 |
| 11.º | 0563 |
| 12.º | 5995 |
| 13.º | 5060 |
| 14.º | 6959 |
| 15.º | 9487 |
| 16.º | 6062 |
| 17.º | 1213 |
| 18.º | 0367 |
| 19.º | 5413 |
| 20.º | 2480 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 5808 |
| 2.º | 9386 |
| 3.º | 5327 |
| 4.º | 4233 |
| 5.º | 4679 |
| 6.º | 6094 |
| 7.º | 0199 |
| 8.º | 8465 |
| 9.º | 3289 |
| 10.º | 7187 |
| 11.º | 4906 |
| 12.º | 7429 |
| 13.º | 4919 |
| 14.º | 5911 |
| 15.º | 0723 |
| 16.º | 3036 |
| 17.º | 1648 |
| 18.º | 1334 |
| 19.º | 5764 |
| 20.º | 5401 |
Ver los veinte premios de Vespertina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 4688 |
| 2.º | 8063 |
| 3.º | 6280 |
| 4.º | 4123 |
| 5.º | 8244 |
| 6.º | 4262 |
| 7.º | 6446 |
| 8.º | 1223 |
| 9.º | 4163 |
| 10.º | 5212 |
| 11.º | 6304 |
| 12.º | 3573 |
| 13.º | 6613 |
| 14.º | 9208 |
| 15.º | 3883 |
| 16.º | 1887 |
| 17.º | 8640 |
| 18.º | 8311 |
| 19.º | 5506 |
| 20.º | 0272 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 9758 |
| 2.º | 1196 |
| 3.º | 8329 |
| 4.º | 5229 |
| 5.º | 2239 |
| 6.º | 7539 |
| 7.º | 0391 |
| 8.º | 6643 |
| 9.º | 6250 |
| 10.º | 8958 |
| 11.º | 3862 |
| 12.º | 7759 |
| 13.º | 9408 |
| 14.º | 3132 |
| 15.º | 4045 |
| 16.º | 8629 |
| 17.º | 4146 |
| 18.º | 5571 |
| 19.º | 6868 |
| 20.º | 0814 |
Quiniela de Salta del 03/11/2026
| Turno | A la cabeza | Fecha |
|---|---|---|
| Matutina | 9408 | 03/11/2026 |
| Nocturna | 8319 | 03/11/2026 |
Ver los veinte premios de Matutina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 9408 |
| 2.º | 7498 |
| 3.º | 5827 |
| 4.º | 3743 |
| 5.º | 4507 |
| 6.º | 1433 |
| 7.º | 6763 |
| 8.º | 0961 |
| 9.º | 3434 |
| 10.º | 9133 |
| 11.º | 4647 |
| 12.º | 2827 |
| 13.º | 7205 |
| 14.º | 5840 |
| 15.º | 7188 |
| 16.º | 7984 |
| 17.º | 9030 |
| 18.º | 4797 |
| 19.º | 7062 |
| 20.º | 3855 |
Ver los veinte premios de Nocturna
| Posición | Número |
|---|---|
| 1.º | 8319 |
| 2.º | 8332 |
| 3.º | 1750 |
| 4.º | 3832 |
| 5.º | 6096 |
| 6.º | 7157 |
| 7.º | 7685 |
| 8.º | 4027 |
| 9.º | 6246 |
| 10.º | 8977 |
| 11.º | 3222 |
| 12.º | 1119 |
| 13.º | 9618 |
| 14.º | 9114 |
| 15.º | 0159 |
| 16.º | 9635 |
| 17.º | 7793 |
| 18.º | 2885 |
