Resultado principal
Quiniela Plus
| Categoría | Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| 8 aciertos | Vacante | $ 184.679.954,11 (pozo vacante) |
| 7 aciertos | Vacante | $ 0,00 (pozo vacante) |
| 6 aciertos | 69 | $ 50.000,00 |
| 5 aciertos | 621 | $ 5.000,00 |
Fecha 01/09/2026 · resultado histórico informativo
Esta es la ficha del sorteo 12851 de Quiniela Plus, fechado el 01/09/2026. Incluye las 3 modalidades publicadas y sus números. Los importes y premios solo figuran cuando fueron registrados en el resultado.
Si buscabas el último resultado de Quiniela Plus en lugar de este sorteo histórico, consultá la página actual de Quiniela Plus y verificá siempre el extracto oficial antes de reclamar un premio.
Resultado principal
| Categoría | Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| 8 aciertos | Vacante | $ 184.679.954,11 (pozo vacante) |
| 7 aciertos | Vacante | $ 0,00 (pozo vacante) |
| 6 aciertos | 69 | $ 50.000,00 |
| 5 aciertos | 621 | $ 5.000,00 |
Modalidad
| Categoría | Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| 7 aciertos | 4 | $ 2.980.215,00 |
Modalidad
| Categoría | Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| 8 aciertos | Vacante | $ 73.056.441,00 (pozo vacante) |
| 7 aciertos | 7 | $ 700.000,00 |
| 6 aciertos | 113 | $ 30.000,00 |
| 5 aciertos | 1264 | $ 5.000,00 |
Esta página separa los números del sorteo por modalidad cuando el juego lo requiere. Si una categoría de premios no está publicada en la fuente cargada, se mantiene como pendiente y no se completa de forma artificial.
Navegación histórica
Enlaces internos entre sorteos para sostener el histórico aunque una URL salga del sitemap.
Histórico
Accesos a resultados históricos indexables del mismo juego.